İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Donanımları

2018 YILI RAYİÇ
2019 YILI RAYİÇ
2020 YILI RAYİÇ
2021 YILI RAYİÇ
2022 YILI RAYİÇ
2023
TARİH MALİYET DEĞER (TL) DEĞER (TL) DEĞER (TL) DEĞER (TL) DEĞER (TL)
1) YÜKSEK MESLEK OKULU KANTİN DONANIMI 1991 26 86.386,47 TL 105.892,53 TL 115.539,34 TL 157.364,58 TL 350.812,86 TL 555.898,06 TL
2) FEN FAK.GENEL FİZİK MEKANİK LABRT.DONANIMI 1994 1.150 783.541,33 TL 960.464,97 TL 1.047.963,32 TL 1.427.326,05 TL 3.181.937,96 TL 5.042.098,89 TL
3) FEN FAK.BİLGİSAYAR LABARATUVARLARI 1-1 1994 1.809 1.232.551,53 TL 1.510.861,66 TL 1.648.501,16 TL 2.245.258,58 TL 5.005.354,95 TL 7.931.485,45 TL
4) FEN FAK.GENEL KİMYA LABARATUVARLARI DONANIMI 1994 2.463 1.678.151,41 TL 2.057.078,00 TL 2.244.477,81 TL 3.056.978,77 TL 6.814.922,78 TL 10.798.926,64 TL
5) FEN FAK.GENEL BİYOLOJİ KABARATUVARLARI DON. 1994 3.003 1.975.795,94 TL 2.421.930,67 TL 2.642.568,55 TL 3.599.178,36 TL 8.023.648,33 TL 12.714.273,14 TL
6) EDEBİYAT FAKÜLTESİ RESİM ATÖLYESİ DONANIMI 1994 206 140.339,22 TL 172.027,81 TL 187.699,55 TL 255.646,78 TL 569.913,38 TL 903.084,73 TL
7) EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ DONANIMI 1994 155 105.579,03 TL 129.418,78 TL 141.208,83 TL 192.326,42 TL 428.753,30 TL 679.402,47 TL
8) YÜKSEK MESLEK OKULU LİSAN LABARATUVARI DON. 1994 226 161.162,67 TL 197.553,20 TL 215.550,29 TL 293.579,50 TL 654.476,78 TL 1.037.083,91 TL
9) 2.YURT BİNASI DONANIMLARI 1994 3.668 2.499.185,26 TL 3.063.501,29 TL 3.342.586,26 TL 4.552.602,49 TL 10.149.116,73 TL 16.082.290,37 TL
10) ÜNİVERSİTE BİLGİSAYARLARI İNTERNET BAĞLANT. 1995 575 270.828,45 TL 331.981,52 TL 362.225,03 TL 493.350,49 TL 1.099.826,26 TL 1.742.784,69 TL
11) SAĞLIK YÜKSEK MESLEK OKULU SAĞLIK LABARATUVARI 1995 782 235.916,81 TL 289.186,82 TL 315.531,74 TL 429.754,23 TL 958.051,11 TL 1.518.127,79 TL
12) FEN FAK.BİLGİSAYAR LABARATUVARI-2 1995 1.806 544.265,73 TL 667.160,93 TL 727.939,29 TL 991.453,31 TL 2.210.246,86 TL 3.502.357,18 TL
13) FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 1995 8.006 2.415.728,21 TL 2.961.199,65 TL 3.230.964,93 TL 4.400.574,24 TL 9.810.200,15 TL 15.545.243,16 TL
Uygulamalı Elektronik ve Mağnetizma Labrotuv. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Optik Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
14) FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1995 4.977 1.501.768,21 TL 1.840.867,47 TL 2.008.570,50 TL 2.735.673,02 TL 6.098.635,86 TL 9.663.898,39 TL
-Analitik Kimya Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
-İnorganik Kimya Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
-Sıvı Kristal Kimya Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
15) FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 1995 6.169 1.861.387,53 TL 2.281.688,83 TL 2.489.550,68 TL 3.390.768,03 TL 7.559.039,16 TL 11.978.053,46 TL
-Biyokimya ve Fizyoloji Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
-Bitki ve Hayvan Sistematiği Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
-Sitoloji Labrotuvarı 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
16) EDEBİYAT FAKT.ÇAĞDAŞ ÖĞRENME ve ÖĞRETME MERKZ. 1995 899 271.209,33 TL 332.448,40 TL 362.734,45 TL 494.044,32 TL 1.101.372,99 TL 1.745.235,64 TL
17) EDEBİYAT FAKÜLTESİ RESİM ATÖLYESİ 1995 537 161.995,01 TL 198.573,49 TL 216.663,53 TL 295.095,73 TL 657.856,91 TL 1.042.440,05 TL
18) EDEBİYAT FAK.MÜZİK BÖLÜMÜ 1995 429 129.498,07 TL 158.738,73 TL 173.199,83 TL 235.898,17 TL 525.887,80 TL 833.321,80 TL
19) MESLEK YÜKSEK OKULU BİLGİSAYAR DONANIMI 1995 1.668 514.268,76 TL 630.390,65 TL 687.819,24 TL 936.809,80 TL 2.088.430,08 TL 3.309.326,31 TL
20) KÜLTÜR MERKEZİ SALON VE SAHNE DONANIMI 1995 24.472 7.384.181,22 TL 9.051.529,34 TL 9.876.123,66 TL 13.451.280,43 TL 29.986.939,46 TL 47.517.304,27 TL
21) SPOR MERKEZİ DONANIMLARI 1995 923 278.463,72 TL 341.340,83 TL 372.436,98 TL 507.259,16 TL 1.130.832,85 TL 1.791.917,73 TL
22) ORTAK MUHTELİF DONANIMLAR 1995 2.531 763.664,94 TL 936.100,48 TL 1.021.379,23 TL 1.391.118,52 TL 3.101.220,51 TL 4.914.194,02 TL
23) ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ 1995 488 146.645,07 TL 179.757,52 TL 196.133,44 TL 267.133,74 TL 595.521,24 TL 943.662,96 TL
24) MEZUNİYET FORMLARI 1995 400 120.658,40 TL 147.903,07 TL 161.377,04 TL 219.795,53 TL 489.990,17 TL 776.438,42 TL
25) EĞİTİM FAK.RESİM İŞ DONANIMI 1996 866 144.102,43 TL 176.640,76 TL 192.732,73 TL 262.501,98 TL 585.195,66 TL 927.301,05 TL
26) MATBAA DONANIMI 1996 8.616 1.434.047,86 TL 1.757.855,87 TL 1.917.996,54 TL 2.612.311,28 TL 5.823.625,55 TL 9.228.117,04 TL
27) EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRT.DONANIMI 1996 134 22.252,87 TL 27.277,56 TL 29.762,55 TL 40.536,59 TL 90.368,22 TL 143.197,48 TL
28) EĞİTİM FAKT.MÜZİK BÖLÜMÜ DONANIMI 1996 1.890 314.515,07 TL 385.532,57 TL 420.654,58 TL 572.931,54 TL 1.277.236,29 TL 2.023.908,62 TL
29) BİLGİSAYAR DONANIMLARI 1996 4.685 779.739,89 TL 955.805,16 TL 1.042.879,01 TL 1.420.401,21 TL 3.166.500,41 TL 5.017.636,55 TL
30) BİYOLOJİ LAB.DONANIMI 1996 7.699 1.281.418,99 TL 1.570.763,40 TL 1.713.859,94 TL 2.334.277,24 TL 5.203.804,25 TL 8.245.948,21 TL
31) KİMYA LAB.DONANIMI 1996 10.858 1.807.215,66 TL 2.215.284,96 TL 2.417.097,42 TL 3.292.086,68 TL 7.339.048,84 TL 11.629.456,79 TL
32) KÜTÜPHANE DONANIMI 1996 1.497 249.152,06 TL 305.410,59 TL 333.233,50 TL 453.864,02 TL 1.011.799,07 TL 1.603.296,80 TL
33) DİL-MER MERKEZİ DONANIMI 1996 522 86.845,28 TL 106.454,95 TL 116.152,99 TL 158.200,38 TL 352.676,10 TL 558.850,55 TL
34) İKTİSADİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DONANIMI 1996 173 46.735,12 TL 57.287,91 TL 62.506,84 TL 85.134,32 TL 189.789,94 TL 300.741,13 TL
35) HALKLA İLİŞKİLER DONANIMI 1996 2.626 437.020,51 TL 535.699,74 TL 584.501,99 TL 796.091,71 TL 1.774.727,24 TL 2.812.232,78 TL
36) ÖĞRETMEN LOJMANLARI DONANIMI 1996 2.006 333.837,05 TL 409.217,46 TL 446.497,17 TL 608.129,14 TL 1.355.702,30 TL 2.148.245,86 TL
37) İNG.DERSH.VE ÖĞRT.LOJM.DONANIMI 1996 2.013 335.023,81 TL 410.672,18 TL 448.084,42 TL 610.290,98 TL 1.360.521,68 TL 2.155.882,65 TL
38) FİZİK LABR.DONANIMI 1996 12.399 2.063.682,39 TL 2.529.661,87 TL 2.760.114,07 TL 3.759.275,36 TL 8.380.552,56 TL 13.279.823,59 TL
39) KÜLTÜR MERKEZİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ 1996 1.500 249.646,17 TL 306.016,28 TL 333.894,36 TL 454.764,12 TL 1.013.805,65 TL 1.606.476,44 TL
40) MESLEK YÜKSEK OKULU MOTOR BÖLÜMÜ DONANIMI 1996 1.971 328.003,26 TL 402.066,39 TL 438.694,64 TL 597.502,10 TL 1.332.011,43 TL 2.110.705,31 TL
41) HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DONANIMI 1996 1.429 237.819,75 TL 291.519,45 TL 318.076,87 TL 433.220,70 TL 965.778,91 TL 1.530.373,25 TL
42) KIZ ÖĞRENCİ YURDU DONANIMI 1996 7.513 1.250.469,10 TL 1.532.825,03 TL 1.672.465,39 TL 2.277.897,86 TL 5.078.117,69 TL 8.046.785,30 TL
43) SAİR DONANIMLARI 1996 1.395 232.127,12 TL 284.541,42 TL 310.463,15 TL 422.850,80 TL 942.661,30 TL 1.493.741,09 TL
44) A.İ.B.Ü.MATEMATİK BL.MUHTELİF BİLGİSAYAR 1997 8.745 425.594,08 TL 521.693,22 TL 569.219,48 TL 775.276,93 TL 1.728.324,86 TL 2.738.703,57 TL
İnternet Server,Güç Kaynaği 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
45) KİMYA BL.CİHAZLAR,TEZGAHLAR ÇEKER OCAK.V.S 1997 21.640 1.053.156,58 TL 1.290.959,33 TL 1.408.565,73 TL 1.918.466,52 TL 4.276.837,41 TL 6.777.076,56 TL
46) BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MÜH.DONANIMLAR 1997 11.845 576.439,13 TL 706.599,08 TL 770.970,26 TL 1.050.061,49 TL 2.340.902,08 TL 3.709.393,44 TL
47) FİZİK BÖLÜMÜ DONANIMLARI 1997 15.645 761.341,42 TL 933.252,32 TL 1.018.271,60 TL 1.386.885,93 TL 3.091.784,79 TL 4.899.242,18 TL
48) KÜTÜPHANEYE 2 AD. CD-ROM Abonmanı 1997 501 24.374,91 TL 29.878,76 TL 32.600,72 TL 44.402,18 TL 98.985,78 TL 156.852,86 TL
49) YÜKSEK MESLEK OKUŞU DONANIMLARI 1997 1.088 52.926,29 TL 64.877,04 TL 70.787,34 TL 96.412,36 TL 214.932,07 TL 340.581,36 TL
50) EĞİTİM FAKÜLTESİ DONANIMLARI 1997 203 9.863,20 TL 12.090,31 TL 13.191,74 TL 17.967,14 TL 40.054,16 TL 63.469,82 TL
51) MÜZİK BÖLÜMÜ DONANIMLARI 1997 3.751 182.533,18 TL 223.749,17 TL 244.132,72 TL 332.508,76 TL 741.261,78 TL 1.174.603,42 TL
52) REKTÖRLÜK BİNASI DONANIMLARI 1997 15.640 761.010,55 TL 932.846,73 TL 1.017.829,06 TL 1.386.283,18 TL 3.090.441,10 TL 4.897.112,97 TL
53) BEKAR LOJMANLARI DONANIMLARI 1997 1.495 72.737,97 TL 89.162,21 TL 97.284,88 TL 132.502,01 TL 295.386,73 TL 468.069,81 TL
54) FEN EDE.FAK.MATEMATİK BÖLÜMÜ DONANIMLARI 1198 5.571 271.110,80 TL 332.327,62 TL 362.602,67 TL 493.864,84 TL 1.100.972,88 TL 1.744.601,63 TL
55) " " " KİMYA " " 1998 19.602 953.956,91 TL 1.169.360,39 TL 1.275.889,12 TL 1.737.760,98 TL 3.873.990,55 TL 6.138.725,42 TL
56) " " " BİYOLOJİ " " 1998 17.152 834.717,63 TL 1.023.196,87 TL 1.116.410,11 TL 1.520.550,57 TL 3.389.763,38 TL 5.371.419,06 TL
57) " " " FİZİK " " 1998 7.793 379.250,13 TL 464.884,81 TL 507.235,82 TL 690.855,18 TL 1.540.123,46 TL 2.440.479,63 TL
58) EĞİTİM FAKÜLTESİ MUH.BÖLÜMLERE DONANIMLAR 1998 9.634 468.851,29 TL 574.717,91 TL 627.074,71 TL 854.075,76 TL 1.903.991,09 TL 3.017.064,28 TL
59) MESLEK YÜKSEK OKULUNA TEST MOTORU 1998 598 29.076,38 TL 35.641,82 TL 38.888,79 TL 52.966,54 TL 118.078,30 TL 187.106,87 TL
60) SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU ( MAKET VE ALET.) 1998 703 34.198,42 TL 41.920,42 TL 45.739,37 TL 62.297,02 TL 138.878,74 TL 220.067,26 TL
61) KÜTÜPHANE ve DOKÜMAN.MERKZ.MUH.CD ve YAYIN. 1998 1.946 94.690,84 TL 116.072,03 TL 126.646,20 TL 172.492,12 TL 384.536,68 TL 609.336,82 TL
62) ÜNİVERSİTEYE MÜTEFERRİK DONANIMLAR 1998 2.620 127.478,96 TL 156.263,71 TL 170.499,33 TL 232.220,09 TL 517.688,24 TL 820.328,78 TL
63) REKTÖRLÜK KÜLTÜR MERKZ.PROJEKSİYON CİHAZ 1999 2.401 49.204,24 TL 60.314,56 TL 65.809,22 TL 89.632,15 TL 199.816,95 TL 316.629,95 TL
64) " " " OTOBÜS(TEMSA MİTSUBİSHİ) 1999 48.400 992.303,84 TL 1.216.366,04 TL 1.327.176,99 TL 1.807.615,06 TL 4.029.716,25 TL 6.385.488,37 TL
65) " " MİNİBÜS(FORD TRANSİT) 1999 7.438 152.486,23 TL 186.917,62 TL 203.945,81 TL 277.774,19 TL 619.242,01 TL 981.250,89 TL
66) İKT.İDARİ BİLİML.FAKÜLT.PROJEKSİYON CİHAZI 1999 2.625 53.808,64 TL 65.958,63 TL 71.967,47 TL 98.019,69 TL 218.515,29 TL 346.259,33 TL
67) " " " BİLGİSAYAR LABROTUVARI 1999 12.051 247.068,25 TL 302.856,26 TL 330.446,46 TL 450.068,08 TL 1.003.336,77 TL 1.589.887,45 TL
68) MESLEK YÜKSEK OKULU BİLGİSAYAR 1999 5.829 119.492,24 TL 146.473,58 TL 159.817,33 TL 217.671,20 TL 485.254,40 TL 768.934,12 TL
69) BEDEN EĞİT.MESLEK Y.OKULU TRUE KOŞU BANDI 1999 4.320 88.546,74 TL 108.540,60 TL 118.428,65 TL 161.299,82 TL 359.585,68 TL 569.799,47 TL
70) YÜKSEK SAĞLIK OKULU TEPEGÖZ+EPİSKOP 1999 970 19.867,57 TL 24.353,67 TL 26.572,29 TL 36.191,46 TL 80.681,62 TL 127.848,10 TL
1999 994 19.983,76 TL 24.496,09 TL 26.727,68 TL 36.403,10 TL 81.153,44 TL 128.595,74 TL
72) EĞİTİM FAKÜLTESİ 2 AD.PİYANO 1999 3.194 65.465,94 TL 80.248,15 TL 87.558,75 TL 119.255,02 TL 265.855,22 TL 421.274,19 TL
73) " " 4 AD.MACHİNTOS BİLGİSAYAR 1999 6.072 124.478,96 TL 152.586,31 TL 166.486,93 TL 226.755,19 TL 505.505,35 TL 801.023,78 TL
74) " " 12 AD.BİLGİSAYAR LABRATUVARI 1999 6.590 135.086,29 TL 165.588,77 TL 180.673,91 TL 246.077,86 TL 548.581,37 TL 869.282,04 TL
75) FEN FAKÜLTESİNE MEKANİK ATÖLYE KURULMASI 1999 53.187 1.090.443,19 TL 1.336.665,27 TL 1.458.435,47 TL 1.986.389,11 TL 4.428.257,25 TL 7.017.016,43 TL
76) EĞİT.FAKÜLT.RESİM BÖLÜMÜ TAŞ BASKI MAK.(A.B) 2002 1.570 7.407,32 TL 9.079,89 TL 9.907,07 TL 13.493,43 TL 30.080,90 TL 47.666,20 TL
77) SPOR YÜK.OKULU'na TECHİZAT(A.B) 2002 1.000 4.716,17 TL 5.781,08 TL 6.307,73 TL 8.591,13 TL 19.152,21 TL 30.348,60 TL
78) TIP FAK.HAST;DOKTORL.MASA KOLTUK(20 TK) (A.B) 2002 4.813 22.721,98 TL 27.852,60 TL 30.389,97 TL 41.391,14 TL 92.273,26 TL 146.216,21 TL
79) MORFOLOJİ BİNASI KONFERANS SALON DONANIMI 2003 238.246 875.201,31 TL 1.072.821,76 TL 1.170.555,83 TL 1.594.297,04 TL 3.554.166,39 TL 5.631.932,05 TL
80) TIP.FAK.HAST.ANJİYO CİHAZI (A.B) 2003 250.000 918.379,11 TL 1.125.749,11 TL 1.228.304,85 TL 1.672.951,21 TL 3.729.510,13 TL 5.909.781,76 TL
81) TIP FAK.HAST.HASTA ODASI DONANIMI (A.B) 2003 11.500 42.085,15 TL 51.587,98 TL 56.287,64 TL 76.663,77 TL 170.906,54 TL 270.818,51 TL
82) TIP FAK.HAST.HASTA ODASI DONANIMI (M.B) 2003 8.500 31.220,48 TL 38.270,07 TL 41.756,47 TL 56.872,31 TL 126.785,44 TL 200.904,21 TL
83) TIP FAK.HAST.YOĞUN BAKIM DONANIMI (M.B) 2003 10.000 36.729,28 TL 45.022,75 TL 49.124,32 TL 66.907,32 TL 149.156,49 TL 236.353,37 TL
65.678.933,29 TL
89.454.707,14 TL
199.421.378,62 TL
316.003.116,56 TL

(A.B) = Ahmet Baysal'ın katkısı

(M.B) = Mebrure-İlham Bağışgil'in katkısı