Mali Tablolar
2024 Bütçe
31.12.2024 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER TABLOSU | ||||||
GİDER TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023 | CARİ DÖNEM 31.12.2024 | GELİR TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023 | CARİ DÖNEM 31.12.2024 | |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 1.237.986,50 | 2.597.746,78 | KİRA GELİRLERİ | 21.325.931,00 | 34.901.665,00 | |
Personel Giderleri | 1.056.633,20 | 2.185.464,43 | İzsal Han | 1.705.766,00 | 3.250.215,00 | |
Genel Giderler | 168.457,85 | 382.270,40 | Şişli İzzet Baysal İş Merkezi | 2.889.620,00 | 4.706.050,00 | |
Yönetim Giderleri | 0,00 | 0,00 | Abant Apt. | 334.100,00 | 663.330,00 | |
YMM Ödemeleri | 7.358,65 | 11.691,64 | Gümüşkonak Apt. | 427.500,00 | 687.000,00 | |
Vergi-Resim-Harçlar | 5.536,80 | 18.320,31 | Sarıyer Apt. | 667.912,00 | 1.562.430,00 | |
Binaların Bakım-Onarım-Sair Giderleri | 1.677.228,60 | 2.313.507,71 | Fabrika Binası | 13.800.000,00 | 21.232.680,00 | |
Han ve Apt. Görevli Ücretleri | 174.966,06 | 300.237,35 | Kurşunlu Han | 68.400,00 | 132.000,00 | |
Han ve Apt. Genel Giderleri | 216.358,00 | 270.897,00 | Litros Arsa(%30) | 939.000,00 | 1.683.000,00 | |
Bakım-Onarım Giderleri | 101.650,68 | 139.892,60 | F.T.R Hastane Kantini | 39.180,00 | 26.250,00 | |
Av.Ücreti-Dava Giderleri | 256.216,50 | 356.692,59 | Bolu Yaşlılar Yurdu | 133.070,00 | 406.890,00 | |
Emlak Vergileri | 923.363,88 | 1.232.088,89 | Şişli Pay Apt. | 126.400,00 | 232.000,00 | |
Deprem Sigorta Poliçeleri | 4.673,48 | 13.699,28 | Kiracılardan Alınan Katkılar | 194.983,00 | 319.820,00 | |
AMAÇLARA YÖNELİK GİDERLER | 19.385.355,48 | 26.031.101,86 | FAİZ GELİRLERİ | 10.847.352,37 | 24.868.765,82 | |
1-Yatırım Giderleri | 7.768.820,97 | 15.069.022,05 | Mevduat/Bono Gelirleri | 8.610.189,15 | 19.762.781,37 | |
BAİBÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı | 565.000,00 | 0,00 | Solmaz-Ahmet Baysal Fon G. | 184.931,67 | 455.633,94 | |
Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi | 6.803.820,97 | 0,00 | Mebrure Bağışgil Fon Geliri | 1.715.860,69 | 3.907.417,68 | |
Canip Baysal Camii Halı Tefrişatı | 400.000,00 | 0,00 | M.Serhan Oksay Fon Geliri | 282.639,92 | 673.113,79 | |
İzsal Ortaokulu İnşaatı | 0,00 | 10.679.760,93 | Toplu Konut A.Ş. Temettü G. | 34.965,00 | 0,00 | |
Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı | 0,00 | 4.389.261,12 | Yatırım Fonu Gelirleri | 18.765,94 | 69.819,04 | |
2-Sosyal Yardımlar | 1.671.906,33 | 4.052.469,00 | ||||
Öğrenci Bursları | 1.192.550,00 | 3.147.400,00 | KAMBİYO KARLARI | 0,00 | 20.212,50 | |
Eğitim-Sosyal Yardımlar Yönetim Gideri | 105.764,23 | 0,00 | Döviz Satış Farkı | 0,00 | 20.212,50 | |
Teşvik Ödülleri | 246.000,00 | 477.500,00 | ||||
Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları | 42.000,00 | 84.000,00 | BAĞIŞLAR | 396.401,00 | 1.162.922,23 | |
Amaçlara Yönelik Diğer Harcamalar | 19.703,10 | 96.405,00 | Şartlı Bağışlar | 291.151,00 | 1.110.922,23 | |
Bilimsel Destek Fonu | 65.889,00 | 200.191,00 | Şartsız Bağışlar | 78.250,00 | 52.000,00 | |
Vakıflar Hatıra Ormanı Fidan Bağışı | 0,00 | 50.000,00 | ||||
3-Deprem Bölgesi Yardımları | 2.892.886,95 | 0,00 | DİĞER GELİRLER | 3.402,30 | 3.282,04 | |
Konteyner Ev Alımı | 1.706.900,00 | 0,00 | ||||
Gıda Yardımı | 49.013,10 | 0,00 | ||||
Temizlik ve İhtiyaç Malzemesi | 305.933,85 | 0,00 | ||||
Konteyner Okul | 565.600,00 | 0,00 | ||||
Konteyner Okul Donanımı | 265.440,00 | 0,00 | ||||
4-Sağlık Donanımları | 7.351.741,23 | 6.909.583,81 | ||||
Hastanelere Tıbbi Cihaz Alımı | 7.351.741,23 | 6.909.583,81 | ||||
Diğer Giderler | 657,92 | 49,94 | ||||
AMAÇLAR İÇİN AYRILAN ÖZEL FON | 2.120.523,00 | 14.810.000,00 | ||||
GELİR-GİDER FAZLASI | 7.824.335,17 | 15.204.441,30 | ||||
TOPLAM | 32.546.086,67 | 60.956.847,59 | TOPLAM | 32.546.086,67 | 60.956.847,59 |
2024 yılı içerisinde Esin Baysal Aile Sağlığı Merkezi inşaatına toplamda 6.509.784,12 TL hak ediş ödenirken, bu tutarın 2.120.523,00 TL ' lik kısmı 2023 yılında ayrılan fon hesabından karşılanmış ve gider yazılmamıştır.