Mali Tablolar
2024 Bilanço
İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU | |||||||||||
AKTİF(VARLIKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022 | CARİ DÖNEM 31.12.2023 | PASİF(KAYNAKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2023 | CARİ DÖNEM 31.12.2024 | ||||||
I-DÖNEN VARLIKLAR | 40.477.232,89 | 74.845.204,42 | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 420.360,83 | 1.220.998,41 | ||||||
HAZIR DEĞERLER | 32.100.465,05 | 74.814.772,28 | TİCARİ BORÇLAR | 268.114,22 | 337.699,23 | ||||||
-Kasa | 1.160,84 | 1.014,75 | -Satıcılar | 0,00 | 0,01 | ||||||
-Bankalar Hesabı¹ | 32.099.304,21 | 74.813.755,53 | -Alınan Depozito ve Teminatlar | 268.114,22 | 337.399,22 | ||||||
MENKUL KIYMETLER | 8.358.377,20 | 0,00 | DİĞER BORÇLAR | 25.936,00 | 0,00 | ||||||
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 8.358.377,20 | 0,00 | -Diğer Çeşitli Borçlar³ | 25.936,00 | 0,00 | ||||||
-Banka Bonoları | 8.358.377,20 | 0,00 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 126.310,61 | 883.299,18 | ||||||
STOKLAR | 4.034,14 | 4.034,14 | -Ödenecek Vergiler ve Fonlar | 58.118,03 | 823.463,61 | ||||||
DİĞER STOKLAR | 4.034,14 | 4.034,14 | -Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 68.192,58 | 59.835,57 | ||||||
-Gümüş Madalyonlar | 4.034,14 | 4.034,14 | |||||||||
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 14.356,50 | 26.400,00 | |||||||||
İŞ AVANSLARI² | 14.356,50 | 26.400,00 | |||||||||
II-DURAN VARLIKLAR | 467.055.531,71 | 467.055.531,71 | II-ÖZ KAYNAKLAR | 507.112.403,77 | 540.679.737,72 | ||||||
MADDİ DURAN VARLIKLAR | 467.047.271,71 | 467.047.271,71 | MAL VARLIĞI | 497.167.545,60 | 510.665.296,42 | ||||||
ARAZİ VE ARSALAR | 70.227.000,00 | 70.227.000,00 | -Öz Varlıklar | 468.957.548,00 | 468.957.548,00 | ||||||
-Litros Arsa(%30) | 70.227.000,00 | 70.227.000,00 | -İlave Mal Varlığı | 20.563.351,64 | 28.387.686,81 | ||||||
BİNALAR | 396.692.901,00 | 396.692.901,00 | -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu | 353.871,15 | 3.095.346,94 | ||||||
-İzsal Han | 6.002.563,00 | 6.002.563,00 | -Mebrure Bağışgil Fonu | 6.221.099,82 | 8.864.562,36 | ||||||
-Kurşunlu Han | 1.552.983,00 | 1.552.983,00 | -Mustafa Serhan Oksay Fonu | 1.071.674,99 | 1.360.152,31 | ||||||
-Abant Apartmanı | 4.433.448,00 | 4.433.448,00 | KAR YEDEKLERİ | 2.120.523,00 | 14.810.000,00 | ||||||
-Gümüşkonak Apt. | 3.773.032,00 | 3.773.032,00 | ÖZEL FONLAR | 2.120.523,00 | 14.810.000,00 | ||||||
-Fabrika Binası | 320.679.000,00 | 320.679.000,00 | -Gelecek Yılların Amaçları İçin Ayrılan Özel Fon⁴ | 2.120.523,00 | 14.810.000,00 | ||||||
-Sarıyer Apartmanı | 28.768.234,00 | 28.768.234,00 | DÖNEM NET GELİR FAZLASI (+) | 7.824.335,17 | 15.204.441,30 | ||||||
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | -Gelir Fazlası | 7.824.335,17 | 15.204.441,30 | ||||||
-Bolu Yaşlılar Yurdu | 8.556.641,00 | 8.556.641,00 | |||||||||
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi | 21.562.000,00 | 21.562.000,00 | |||||||||
DEMİRBAŞLAR | 127.370,71 | 127.370,71 | |||||||||
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
HAKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
-İnternet Sitesi | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
AKTİF TOPLAMI | 507.532.764,60 | 541.900.736,13 | PASİF TOPLAMI | 507.532.764,60 | 541.900.736,13 | ||||||
NAZIM HESAPLAR | 4.050.000,00 | 13.350.000,00 | NAZIM HESAPLAR | 4.050.000,00 | 13.350.000,00 | ||||||
AKTİF GENEL TOPLAMI | 511.582.764,60 | 555.250.736,13 | PASİF GENEL TOPLAMI | 511.582.764,60 | 555.250.736,13 |
¹ Bankalar Hesabı bakiyesinin tamamı vadeli mevduat hesaplarından oluşmaktadır.
² Kitap ve yayın basım işi avansı bedelidir.
³ Özel Fonlar hesabına alınan 14.810.000.- TL, 2025 yılı bütçesine ilave olarak amaçlara yönelik giderlerin finansmanında kullanılacaktır.