Tesis Donanımları
İlk ve Orta Eğitim Tesisleri
İLK VE ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ | ||||||||
Tesisin Adı | Açılış Tarihi | Yapım Maliyeti | 2018 Rayiç Değer | 2019 Rayiç Değer | 2020 Rayiç Değer | 2021 Rayiç Değer | 2022 Rayiç Değer | 2023 Rayiç Değer |
1)BEHİYE BAYSAL MAH.İDARELER LİSESİ | 1987 | 63 | 1.405.220,02 TL | 1.722.518,70 TL | 1.879.440,16 TL | 2.559.797,49 TL | 5.706.556,55 TL | 9.042.609,51 TL |
2)ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU | 1988 | 180 | 3.434.008,43 TL | 4.209.407,54 TL | 4.592.884,56 TL | 6.255.508,78 TL | 13.945.405,72 TL | 22.097.889,90 TL |
3)SEYİT KÖYÜ MEHMET BAYSAL İLKOKUL(A.B) | 1988 | 75 | 1.430.818,47 TL | 1.753.897,28 TL | 1.913.677,32 TL | 2.606.428,52 TL | 5.810.511,09 TL | 9.207.335,87 TL |
4)İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ | 1988 | 831 | 15.853.687,99 TL | 19.433.450,74 TL | 21.203.838,10 TL | 28.879.627,49 TL | 64.381.353,56 TL | 102.018.692,86 TL |
5)İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ,8 LOJMAN | 1989 | 322 | 2.585.717,31 TL | 3.169.572,28 TL | 3.458.320,31 TL | 4.710.232,27 TL | 10.500.520,79 TL | 16.639.125,25 TL |
6)İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ,8 LOJMAN | 1989 | 300 | 2.409.060,59 TL | 2.953.026,47 TL | 3.222.047,18 TL | 4.388.428,26 TL | 9.783.123,13 TL | 15.502.336,91 TL |
7)İZZET BAYSAL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | 1989 | 558 | 4.480.838,55 TL | 5.492.611,89 TL | 5.992.988,83 TL | 8.162.450,79 TL | 18.196.551,54 TL | 28.834.255,58 TL |
8)İZZET BAYSAL ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ | 1989 | 362 | 2.156.401,18 TL | 2.643.316,57 TL | 2.884.122,71 TL | 3.928.175,13 TL | 8.757.080,82 TL | 13.876.470,27 TL |
9)CANİP BAYSAL İLKÖĞRETİM OKULU | 1990 | 400 | 1.898.050,63 TL | 2.326.630,46 TL | 2.538.586,50 TL | 3.457.554,81 TL | 7.707.926,94 TL | 12.213.981,02 TL |
10)İ.B.ANADOLU OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSESİ | 1990 | 442,5 | 2.099.904,33 TL | 2.574.062,73 TL | 2.808.559,85 TL | 3.825.258,51 TL | 8.527.648,80 TL | 13.512.912,29 TL |
11)İ.B.ZÜBEYDE HANIM KIZ ÖĞRENCİ YURDU(DONA) | 1990 | 906 | 4.299.087,71 TL | 5.269.821,72 TL | 5.749.902,48 TL | 7.831.367,17 TL | 17.458.466,84 TL | 27.664.686,56 TL |
12)50.YIL İZZET BAYSAL İLKOKULU | 1990 | 584 | 2.771.140,19 TL | 3.396.863,64 TL | 3.706.317,92 TL | 5.048.005,01 TL | 11.253.517,57 TL | 17.832.323,94 TL |
13)DR.TEVFİK ATAY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ(A.B) | 1990 | 359 | 1.703.366,03 TL | 2.087.986,08 TL | 2.278.201,61 TL | 3.102.910,59 TL | 6.917.318,58 TL | 10.961.183,02 TL |
14)SARIYER BELEDİYESİ İZZET BAYSAL KREŞİ | 1990 | 120 | 569.418,58 TL | 697.993,29 TL | 761.580,48 TL | 1.037.272,61 TL | 2.312.391,83 TL | 3.664.216,10 TL |
15)BOLU BELEDİYESİ NAFİZE BAYSAL KREŞİ | 1991 | 403 | 1.333.680,57 TL | 1.634.825,65 TL | 1.783.758,26 TL | 2.429.478,75 TL | 5.416.036,98 TL | 8.582.252,20 TL |
16)İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ ÖĞR.YUR.(Dona) | 1991 | 1.665 | 5.510.187,85 TL | 6.754.388,26 TL | 7.369.713,04 TL | 10.037.549,15 TL | 22.376.708,33 TL | 35.458.132,02 TL |
17)BOLU İZZET BAYSAL ANAOKULU | 1991 | 622 | 2.058.430,95 TL | 2.523.224,66 TL | 2.753.090,43 TL | 3.749.709,16 TL | 8.359.226,64 TL | 13.246.030,53 TL |
18)BEHİYE BAYSAL İLKÖĞRETİM OKULU (A.B) | 1994 | 3.800 | 2.589.129,08 TL | 3.173.754,42 TL | 3.462.883,45 TL | 4.716.447,26 TL | 10.514.375,88 TL | 16.661.080,02 TL |
19)İ.B.HALK EĞİTİM VE AKŞAM SANAT OKULU | 1994 | 6.170 | 4.203.938,06 TL | 5.153.187,27 TL | 5.622.642,63 TL | 7.658.039,26 TL | 17.072.066,93 TL | 27.052.397,25 TL |
20)TİCARET LİSESİ BİLGİSAYAR LABR.(A.B) | 1995 | 1.250 | 377.164,85 TL | 462.328,67 TL | 504.446,81 TL | 687.056,56 TL | 1.531.655,18 TL | 2.427.060,80 TL |
21)EMİNE BAYSAL ÖĞRETİLERİ,ÇOCUKLAR OKUL(M.B) | 1995 | 4.500 | 1.357.820,18 TL | 1.664.415,98 TL | 1.816.044,28 TL | 2.473.452,31 TL | 5.514.067,23 TL | 8.737.590,93 TL |
22)MEHMET BAYSAL UYGULAMA OKULU (M.B) | 1997 | 3.500 | 315.125,35 TL | 386.280,66 TL | 421.470,82 TL | 574.043,26 TL | 1.279.714,64 TL | 2.027.835,82 TL |
23)İZZET BAYSAL ANADOLU TEKNİK LİSESİ | 1997 | 83.958 | 7.559.220,29 TL | 9.266.092,24 TL | 10.110.233,24 TL | 13.770.137,67 TL | 30.697.767,92 TL | 48.643.683,04 TL |
24) " " " KÜTÜPHANESİ | 1997 | 6.258 | 299.515,12 TL | 367.145,63 TL | 400.592,60 TL | 545.607,12 TL | 1.216.321,94 TL | 1.927.383,75 TL |
25)CANİP BAYSAL LİSESİ (Arsası ile) | 1998 | 239.427 | 11.652.417,11 TL | 14.283.532,89 TL | 15.584.762,73 TL | 21.226.446,84 TL | 47.320.117,95 TL | 74.983.458,90 TL |
26)ÇAYDURT İLKÖĞRT.OKULU BİLGİSAYAR LABR.(A.B) | 1998 | 2.388 | 115.277,53 TL | 141.307,20 TL | 154.180,29 TL | 209.993,55 TL | 468.138,62 TL | 741.812,46 TL |
27)GAZİPAŞA İLKKÖĞRT.OKULU BİLGİSAYAR LABR.(A.B) | 1998 | 3.067 | 148.149,48 TL | 181.601,63 TL | 198.145,54 TL | 269.874,22 TL | 601.630,60 TL | 953.343,85 TL |
28)SAKARYA İLKÖĞRT.OKULU BİLGİSAYAR LABR.(A.B) | 1998 | 5.275 | 256.718,21 TL | 314.685,18 TL | 343.353,00 TL | 467.646,79 TL | 1.042.524,98 TL | 1.651.985,08 TL |
29)CUMHURİYET İLKÖĞRT.OKULU BİLGİSAYAR LABR.(M.B) | 1998 | 5.379 | 261.641,72 TL | 320.720,42 TL | 349.938,05 TL | 476.615,63 TL | 1.062.519,22 TL | 1.683.667,96 TL |
30)CANİP BAYSAL LİSESİ BİLGİSAYAR LABRT. | 1998 | 4.526 | 220.262,45 TL | 269.997,71 TL | 294.594,50 TL | 401.237,71 TL | 894.479,24 TL | 1.417.391,80 TL |
31)M.VE E.BAYSAL EĞİTİLEBİLİR OKULU LOJMAN (A.B)1999 | 1999 | 5.300 | 95.318,78 TL | 116.841,76 TL | 127.486,05 TL | 173.636,00 TL | 387.086,73 TL | 613.377,64 TL |
32)33-34 BOLU'YA 3 AD.PREFABRİK OKUL | 2000 | 50.000 | 576.417,08 TL | 706.572,05 TL | 770.940,77 TL | 1.050.021,33 TL | 2.340.812,54 TL | 3.709.251,56 TL |
35)36-37 BOLU'YA 3 AD.PREFABRİK OKUL (A.B) | 2000 | 50.000 | 576.417,08 TL | 706.572,05 TL | 770.940,77 TL | 1.050.021,33 TL | 2.340.812,54 TL | 3.709.251,56 TL |
38)BOLU2YA 1 AD.PREFABRİK OKUL (M.B) | 2000 | 5.000 | 57.635,08 TL | 70.649,08 TL | 77.085,21 TL | 104.990,06 TL | 234.054,34 TL | 370.882,50 TL |
39)AGS LİSESİ KONSER-SERGİ SALONU(A.B) | 2006 | 350 | 976.834,76 TL | 1.197.404,05 TL | 1.306.487,56 TL | 1.779.436,06 TL | 3.966.896,81 TL | 6.285.944,69 TL |
40)FEN LİSESİ SPOR SALONU (A.B) | 2007 | 733.750 | 1.910.328,53 TL | 2.341.680,71 TL | 2.555.007,83 TL | 3.479.920,66 TL | 7.757.787,12 TL | 12.292.989,48 TL |
41)İZZET BAYSAL SAĞL.MESL.LİSESİ VE YURDU | 2007 | 1.397.021 | 3.637.162,12 TL | 4.458.433,32 TL | 4.864.596,60 TL | 6.625.580,57 TL | 14.770.406,76 TL | 23.405.186,56 TL |
42)CANİP BAYSAL ÖĞRENCİ YURDU | 2007-2008 | 3.224.375 | 7.495.274,94 TL | 9.187.708,02 TL | 10.024.708,22 TL | 13.653.652,59 TL | 30.438.087,72 TL | 48.232.193,80 TL |
43)MEBRURE VE İLHAN BAĞIŞGİL ANAOKULU(1) (M.B) | 2008 | 660.800 | 1.536.071,04 TL | 1.882.915,88 TL | 2.054.449,52 TL | 2.798.160,25 TL | 6.237.938,64 TL | 9.884.637,56 TL |
44)BOLU ANAD.LİS.BOLU ÇOK AMÇ.LİS.SPORSALON(A.B) | 2008 | 730.845 | 1.698.896,93 TL | 2.082.507,85 TL | 2.272.224,32 TL | 3.094.769,52 TL | 6.899.169,69 TL | 10.932.424,29 TL |
45)EMİNE-MEHMET BAYSAL LİSESİ(A.B) | 2010 | 2.810.773 | 5.936.101,04 TL | 7.276.472,66 TL | 7.939.359,32 TL | 10.813.407,39 TL | 24.106.329,09 TL | 38.198.889,07 TL |
46)MEBRURE -İLHAN BAĞIŞGİL ANAOKULU(2) (M.B) | 2011 | 760.000 | 957.695,14 TL | 1.173.942,71 TL | 1.280.888,89 TL | 1.744.570,67 TL | 3.889.171,38 TL | 6.162.780,98 TL |
47)EMİNE MEHMET BAYSAL SPOR SAL.(M.B) | 2011 | 500.000 | 1.455.697,79 TL | 1.784.394,35 TL | 1.946.952,68 TL | 2.651.749,55 TL | 5.911.545,26 TL | 9.367.434,62 TL |
48)EMİNEANA ANAOKULU(A.B) | 2014 | 1.270.000 | 1.971.854,78 TL | 2.417.099,59 TL | 2.637.297,37 TL | 3.591.999,01 TL | 8.007.643,40 TL | 12.688.911,73 TL |
49)MİMAR İ.B.SPOR SALONU (M.B) | 2014 | 838.390 | 1.301.718,92 TL | 1.595.647,06 TL | 1.741.010,50 TL | 2.371.256,31 TL | 5.286.241,68 TL | 8.376.578,57 TL |
50)50.YIL İ.B.İLKOKULU EK BİNA | 2014 | 1.388.355 | 2.041.691,31 TL | 2.502.705,21 TL | 2.730.701,65 TL | 3.719.215,65 TL | 8.291.247,45 TL | 13.138.310,71 TL |
51)REFİKAANA ANAOKULU (DONA) | 2015 | 733.385 | 1.078.503,53 TL | 1.322.029,63 TL | 1.442.466,53 TL | 1.964.639,41 TL | 4.379.770,64 TL | 6.940.184,56 TL |
52)MEHMET BAYSAL SPOR SALONU (M.B) | 2015 | 1.013.030 | 1.489.744,72 TL | 1.826.129,08 TL | 1.992.489,44 TL | 2.713.770,62 TL | 6.049.808,84 TL | 9.586.527,09 TL |
53)KADRİYEANA ANAOKULU (A.B) | 2015 | 1.637.312 | 2.407.803,25 TL | 2.951.485,22 TL | 3.220.365,52 TL | 4.386.137,84 TL | 9.778.017,09 TL | 15.494.245,88 TL |
54)İZZET BAYSAL ORTAOKUL VE SPOR SAL. | 2018 | 9.590.323 | 9.590.323,11 TL | 11.755.818,07 TL | 12.826.773,09 TL | 17.470.064,95 TL | 38.946.015,80 TL | 61.713.856,64 TL |
55)ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK A.L.(A.B) | 2016 | 192.000 | 271.936,76 TL | 333.340,08 TL | 363.707,37 TL | 495.369,43 TL | 1.104.327,08 TL | 1.749.916,69 TL |
56) SOLMAZANA ANAOKULU (A.B) (DONANIMLI) | 2021 | 4.126.445,50 TL | 9.199.084,95 TL | 14.576.870,02 TL | ||||
TOPLAM | 132.418.825,51 TL | 162.318.996,31 TL | 177.106.256,88 TL | 245.345.167,37 TL | 546.947.981,61 TL | 866.693.771,67 TL |
A.B = Ahmet Baysal Tarafından
M.B = Mebrure Bağışgil(Baysal)tarafından
Dona = Donanımlı olarak