Tesis Donanımları
Rayiç Değerleri
Eğitim ve Sağlıkta Halkın ve Ülkenin Hizmetinde 37 Yıl
1987 - 2024
Amaçlara Yönelik Yatırımlar (2023 yılı rayiç (TL) değerleriyle) maliyenin öngördüğü %58,46 değer artışı nispetinde arttırılmıştır | ||
---|---|---|
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri | 56 Tesis | 866.693.771,67 TL |
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri | 55 Tesis | 870.108.766,14 TL |
Üniversite Bina ve Donanımları | 36 Tesis | 2.539.724.325,37 TL |
TOPLAM | 147 Tesis | 4.276.526.863,18 TL |
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile | ||
−Eğitim ve Sosyal Hizmet Donanımları | 746.203,72 TL | |
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri | 7.592.805,23 TL | |
−1993 Öğrenciye Verilen Burslar (815 Üniversite Mezunu) | 7.988.152,00 TL | |
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri | 1.694.217,40 TL | |
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları | 225.111,00 TL | |
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar | 370.279,00 TL | |
−Koronavirüs (Covid-19) Destekleri | 1.714.173,94 TL | |
-Deprem Yardımları | 2.892.886,95 TL | |
36 yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) | 23.223.829,24 TL | |
GENEL TOPLAM : | 4.299.750.692,42 TL |
NOT:
Tanzim tarihi: 2020 yılı bütçesi bu değerlerin dışındadır.