Tesis Donanımları
Rayiç Değerleri
Eğitim ve Sağlıkta Halkın ve Ülkenin Hizmetinde 38.Yıl
1987 - 2025
Amaçlara Yönelik Yatırımlar (2024 yılı rayiç (TL) değerleriyle) maliyenin öngördüğü %43,93 değer artışı nispetinde arttırılmıştır | ||
---|---|---|
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri | 57 Tesis | 1.258.112.106,49 TL |
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri | 56 Tesis | 1.260.428.153,19 TL |
Üniversite Bina ve Donanımları | 36 Tesis | 3.655.425.221,51 TL |
38 yılda yapılan yatırımların toplamı | 149 Tesis | 6.173.965.481,19 TL |
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri ile | ||
−Eğitim ve Sosyal Hizmet Donanımları | 746.203,72 TL | |
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri | 14.502.389,04 TL | |
−2152 Öğrenciye Verilen Burslar (889 Üniversite Mezunu) | 11.135.552,00 TL | |
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri | 2.409.228,40 TL | |
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları | 309.111,00 TL | |
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar | 420.279,00 TL | |
−Koronavirüs (Covid-19) Destekleri | 1.714.173,94 TL | |
-Deprem Yardımları | 2.892.886,95 TL | |
38 yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) | 34.129.824,05 TL | |
GENEL TOPLAM : | 6.208.095.305,24 TL |
NOT:
Tanzim tarihi: 23.01.2025
2025 yılı bütçesi bu değerlerin dışındadır.