Tesis Donanımları
Rayiç Değerleri
Eğitim ve Sağlıkta Halkın ve Ülkenin Hizmetinde 35 Yıl
1987 - 2022
Amaçlara Yönelik Yatırımlar yeniden değerleme oranında (%36,20) değerlenmiştir. | ||
---|---|---|
İlk ve Ortaöğretim Tesisleri | 56 Tesis | 244.721.256,72 TL |
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri | 54 Tesis | 244.385.852,52 TL |
Üniversite Bina ve Donanımları | 36 Tesis | 732.584.427,53 TL |
TOPLAM | 146 Tesis | 1.221.691.536,77 TL |
Ayrıca ve Harcamanın Yapıldığı Yıl Maliyetleri (TL) ile | ||
−Eğitim ve Sosyal Hizmet Donanımları | 361.980,72 TL | |
−Muhtelif Sağlık Kurumlarına Sağlık Gereçleri | 241.064,00 TL | |
−1926 Öğrenciye Verilen Burslar (784 Üniversite Mezunu) | 5.124.337,00 TL | |
−Başarılı Öğrencilere ve Akademisyenlere Teşvik Ödülleri | 1.171.426,09 TL | |
−Muhtaçlara Sağlık ve Tedavi Yardımları | 159.111,00 TL | |
−Aynı Amaca Yönelik Kuruluşlara Bağışlar | 370.279,00 TL | |
−Koronavirüs (Covid-19) Destekleri | 1.714.173,94 TL | |
35 yılda yapılan yardımların toplamı (Harcamaların yapıldığı yıl değerleriyle) | 10.131.096,75 TL | |
GENEL TOPLAM : | 1.231.822.633,52 TL |
NOT:
Tanzim tarihi: 2020 yılı bütçesi bu değerlerin dışındadır.