Tesis Donanımları
AİBÜ Tesis Yatırımları
A-BİNALAR | BİTİŞ TARİHİ | MALİYET | 2018 YILI RAYİÇ | 2019 YILI RAYİÇ | 2020 YILI RAYİÇ | 2021 YILI RAYİÇ | 2022 YILI RAYİÇ | 2023 |
DEĞERİ TL | DEĞERİ TL | DEĞERİ TL | DEĞERİ TL | DEĞERİ TL | DEĞERİ TL | |||
1) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 1993 | 15.555,00 TL | 23.467.905,14 TL | 28.766.958,12 TL | 31.387.628,01 TL | 42.749.949,35 TL | 95.302.462,08 | 151.016.281,41 |
2) LABORATUVAR BİNASI | 1993 | 9.400,00 TL | 14.181.840,97 TL | 17.384.100,66 TL | 18.967.792,23 TL | 25.834.133,01 TL | 57.592.032,72 | 91.260.335,05 |
3) YURT BİNASI | 1993 | 9.200,00 TL | 13.581.323,98 TL | 16.647.986,94 TL | 18.164.618,55 TL | 24.740.210,46 TL | 55.153.351,18 | 87.396.000,27 |
4-5) 1.ve 2.LOJMANLAR (39 Daire) | 1993 | 6.170,00 TL | 13.880.114,09 TL | 17.014.243,85 TL | 18.564.241,46 TL | 25.284.496,87 TL | 56.366.728,88 | 89.318.718,59 |
6) SOSYAL HİZMET BİNASI(Misafirhane) | 1993 | 5.870,00 TL | 8.856.099,53 TL | 10.855.806,81 TL | 11.844.770,81 TL | 16.132.577,84 TL | 35.964.355,77 | 56.989.118,16 |
7) YEMEKHANE BİNASI (2 Blok) | 1993 | 4.100,00 TL | 6.185.694,27 TL | 7.582.424,04 TL | 8.273.182,87 TL | 11.268.075,06 TL | 25.119.919,74 | 39.805.024,82 |
8) ISITMA TESİSLERİ | 1993 | 367,00 TL | 553.674,51 TL | 678.694,22 TL | 740.523,26 TL | 1.008.592,68 TL | 2.248.455,67 | 3.562.902,86 |
9) BİNA GEÇİŞ YOL ve BORDÜRLERİ | 1993 | 1.410,00 TL | 2.127.311,59 TL | 2.607.658,55 TL | 2.845.216,24 TL | 3.875.184,52 TL | 8.638.948,86 | 13.689.278,36 |
10) 2.YURT BİNASI | 1994 | 26.373,00 TL | 17.915.333,63 TL | 21.960.615,97 TL | 23.961.228,08 TL | 32.635.192,65 TL | 72.753.634,97 | 115.285.409,97 |
11-12) 3.ve 4.LOJMANLAR (39 Daire) | 1994 | 16.756,00 TL | 11.478.561,35 TL | 14.070.420,50 TL | 15.352.235,81 TL | 20.909.745,17 TL | 46.614.094,91 | 73.864.694,79 |
13) KAPALI SPOR MERKEZİ | 1995 | 48.772,00 TL | 14.716.493,48 TL | 18.039.477,70 TL | 19.682.874,12 TL | 26.808.074,56 TL | 59.763.240,61 | 94.700.831,07 |
14) KÜLTÜR MERKEZİ | 1995 | 114.363,00 TL | 34.508.016,06 TL | 42.299.926,08 TL | 46.153.449,35 TL | 62.860.998,02 TL | 140.136.022,88 | 222.059.541,85 |
15) SOSYAL HİZMET BİNASI (Tadilat) | 1996 | 6.830,00 TL | 1.136.784,21 TL | 1.393.470,08 TL | 1.520.415,21 TL | 2.070.805,52 TL | 4.616.446,74 | 7.315.221,50 |
16) REKTÖRLÜK BİNASI | 1997 | 261.909,00 TL | 23.581.842,98 TL | 28.906.623,12 TL | 31.540.016,49 TL | 42.957.502,46 TL | 95.765.160,23 | 151.749.472,89 |
17-18-19) 5,6 ve 7 LOJMANLAR (60 Daire) | 1998 | 223.008,00 TL | 10.853.429,22 TL | 13.304.133,54 TL | 14.516.140,10 TL | 19.770.982,82 TL | 44.075.452,00 | 69.841.961,24 |
20) ISI MERKEZİ BİNASI | 1998 | 57.253,00 TL | 1.567.137,11 TL | 1.920.996,67 TL | 2.095.999,46 TL | 2.854.751,27 TL | 6.364.097,00 | 10.084.548,11 |
21) CANİP BAYSAL CAMİİ | 1998 | 80.930,00 TL | 2.215.230,39 TL | 2.715.429,42 TL | 2.962.805,04 TL | 4.035.340,46 TL | 8.995.984,49 | 14.255.037,02 |
22) TURGUT GÜLEZ ARAŞTIRMA LABARATUVARI | 1998 | 30.541,00 TL | 850.966,10 TL | 1.043.114,25 TL | 1.138.141,96 TL | 1.550.149,35 TL | 3.455.747,94 | 5.475.978,18 |
(Birgan Gülez bağışı ile) | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 | |||
23) AİBÜ İKT.ve BİLİM.FAKÜL.BİLG.LABOR. | 1999 | 12.051,00 TL | 247.068,26 TL | 302.856,27 TL | 330.446,48 TL | 450.068,10 TL | 1.003.336,82 | 1.589.887,53 |
24-25) TIP FAK.HAST.HAYVAN LABORT. | 98-2002 | 135.504.391,00 TL | 63.746.897,84 TL | 78.140.947,37 TL | 85.259.587,68 TL | 116.123.558,42 TL | 258.874.248,78 | 410.212.134,61 |
(Isı Merz.Merkezi Gaz.Sist.ve bazı donm.) | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 | 0,00 | |||
26) TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI | 2000-2004 | 6.210.411,00 TL | 28.024.887,55 TL | 34.352.907,16 TL | 37.482.457,00 TL | 51.051.106,44 TL | 113.808.231,58 | 180.340.523,76 |
a) Eğit.İkts.Bilg.Lab.Tıp.Otomasyonu | 2005 | 41.300,00 TL | 124.252,50 TL | 152.308,71 TL | 166.184,04 TL | 226.342,66 TL | 504.585,69 | 799.566,48 |
27) MİM.MÜH.FAKÜLTESİ İNŞAATI | 2005-2006 | 3.787.542,00 TL | 10.570.911,10 TL | 12.957.822,83 TL | 14.138.280,49 TL | 19.256.338,03 TL | 42.928.154,37 | 68.023.953,41 |
28) AİBÜ FİZ.T.ve REH.HAST.İNŞ. | 2009-2013 | 10.268.071,00 TL | 18.915.471,26 TL | 23.186.584,67 TL | 25.298.882,53 TL | 34.457.078,01 TL | 76.815.164,01 | 121.721.308,89 |
29) CANİP BAYSAL EK CAMİ İNŞ. | 2011 | 135.000,00 TL | 258.577,03 TL | 316.963,72 TL | 345.839,12 TL | 471.032,88 TL | 1.050.073,59 | 1.663.946,62 |
30) SEBEN İ.B.MESLEK Y.OKULU | 2013-2014 | 2.313.979,00 TL | 3.592.779,93 TL | 4.404.029,64 TL | 4.805.236,74 TL | 6.544.732,44 TL | 14.590.172,03 | 23.119.586,60 |
31) SEBEN İ.B.MESLEK Y.O.YURT İNŞ. | 2015 | 4.375.000,00 TL | 6.433.800,76 TL | 7.886.552,97 TL | 8.605.017,95 TL | 11.720.034,44 TL | 26.127.472,78 | 41.401.593,37 |
32) İ.B.MESLEK.Y.O.YURT İNŞ.BASKETBOL SAHASI | 2015 | 50.000,00 TL | 73.529,15 TL | 90.132,03 TL | 98.343,06 TL | 133.943,25 TL | 298.599,69 | 473.161,06 |
33-34-35) AİBÜ MENGEN GASTRONOMİ KAMPÜSÜ | 2018-2022 | 28.537.559,92 | 45.220.617,45 | |||||
36) HUKUK FAKÜLTESİ İNŞAATI | 2019-2023 | 31.484.572,87 | ||||||
BİNALAR : | 333.645.934,00 TL | 408.983.185,90 TL | 446.241.554,13 TL | 607.780.996,73 TL | 1.383.463.735,92 TL | 2.223.721.208,81 | ||
DONANIMLAR : | 49.106.832,03 TL | 60.195.154,69 TL | 65.678.933,29 TL | 89.454.707,14 TL | 199.421.378,63 TL | 316.003.116,56 | ||
(Ek3a ve 3b'den) | 382.752.766,03 TL | 469.178.340,59 TL | 511.920.487,42 TL | 697.235.703,87 TL | 1.582.885.114,55 TL | 2.539.724.325,37 |
NOT
Donanımlar ekli 3a ve 3b de listelenmiştir.