İZZET BAYSAL VAKFI

Tesis Donanımları

AİBÜ Tesis Yatırımları

A-BİNALAR BİTİŞ TARİHİ MALİYET 2018 YILI RAYİÇ 2019 YILI RAYİÇ 2020 YILI RAYİÇ2021 YILI RAYİÇ
DEĞERİ TL DEĞERİ TL DEĞERİ TLDEĞERİ TL
1) FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1993 15.555 23.467.905,14 TL 28.766.958,12 TL 31.387.628,01 TL42.749.949,35 TL
2) LABORATUVAR BİNASI 1993 9.400 14.181.840,97 TL 17.384.100,66 TL 18.967.792,23 TL25.834.133,01 TL
3) YURT BİNASI 1993 9.200 13.581.323,98 TL 16.647.986,94 TL 18.164.618,55 TL24.740.210,46 TL
4-5) 1.ve 2.LOJMANLAR (39 Daire) 1993 6.170 13.880.114,09 TL 17.014.243,85 TL 18.564.241,46 TL25.284.496,87 TL
6) SOSYAL HİZMET BİNASI(Misafirhane) 1993 5.870 8.856.099,53 TL 10.855.806,81 TL 11.844.770,81 TL16.132.577,84 TL
7) YEMEKHANE BİNASI (2 Blok) 1993 4.100 6.185.694,27 TL 7.582.424,04 TL 8.273.182,87 TL11.268.075,06 TL
8) ISITMA TESİSLERİ 1993 367 553.674,51 TL 678.694,22 TL 740.523,26 TL1.008.592,68 TL
9) BİNA GEÇİŞ YOL ve BORDÜRLERİ 1993 1.410 2.127.311,59 TL 2.607.658,55 TL 2.845.216,24 TL3.875.184,52 TL
10) 2.YURT BİNASI 1994 26.373 17.915.333,63 TL 21.960.615,97 TL 23.961.228,08 TL32.635.192,65 TL
11-12) 3.ve 4.LOJMANLAR (39 Daire) 1994 16.756 11.478.561,35 TL 14.070.420,50 TL 15.352.235,81 TL20.909.745,17 TL
13) KAPALI SPOR MERKEZİ 1995 48.772 14.716.493,48 TL 18.039.477,70 TL 19.682.874,12 TL26.808.074,56 TL
14) KÜLTÜR MERKEZİ 1995 114.363 34.508.016,06 TL 42.299.926,08 TL 46.153.449,35 TL62.860.998,02 TL
15) SOSYAL HİZMET BİNASI (Tadilat) 1996 6.830 1.136.784,21 TL 1.393.470,08 TL 1.520.415,21 TL2.070.805,52 TL
16) REKTÖRLÜK BİNASI 1997 261.909 23.581.842,98 TL 28.906.623,12 TL 31.540.016,49 TL42.957.502,46 TL
17-18-19) 5,6 ve 7 LOJMANLAR (60 Daire) 1998 223.008 10.853.429,22 TL 13.304.133,54 TL 14.516.140,10 TL19.770.982,82 TL
20) ISI MERKEZİ BİNASI 1998 57.253 1.567.137,11 TL 1.920.996,67 TL 2.095.999,46 TL2.854.751,27 TL
21) CANİP BAYSAL CAMİİ 1998 80.930 2.215.230,39 TL 2.715.429,42 TL 2.962.805,04 TL4.035.340,46 TL
22) TURGUT GÜLEZ ARAŞTIRMA LABARATUVARI 1998 30.541 850.966,10 TL 1.043.114,25 TL 1.138.141,96 TL1.550.149,35 TL
(Birgan Gülez bağışı ile) 0,00 TL 0,00 TL0,00 TL
23) AİBÜ İKT.ve BİLİM.FAKÜL.BİLG.LABOR. 1999 12.051 247.068,26 TL 302.856,27 TL 330.446,48 TL450.068,10 TL
24-25) TIP FAK.HAST.HAYVAN LABORT. 98-2002 135.504.391 63.746.897,84 TL 78.140.947,37 TL 85.259.587,68 TL116.123.558,42 TL
(Isı Merz.Merkezi Gaz.Sist.ve bazı donm.) 0,00 TL 0,00 TL0,00 TL
26) TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI 2000-2004 6.210.411 28.024.887,55 TL 34.352.907,16 TL 37.482.457,00 TL51.051.106,44 TL
a) Eğit.İkts.Bilg.Lab.Tıp.Otomasyonu 2005 41.300 124.252,50 TL 152.308,71 TL 166.184,04 TL226.342,66 TL
27) MİM.MÜH.FAKÜLTESİ İNŞAATI 2005-2006 3.787.542 10.570.911,10 TL 12.957.822,83 TL 14.138.280,49 TL19.256.338,03 TL
28) AİBÜ FİZ.T.ve REH.HAST.İNŞ. 2009-2013 10.268.071 18.915.471,26 TL 23.186.584,67 TL 25.298.882,53 TL34.457.078,01 TL
29) CANİP BAYSAL EK CAMİ İNŞ. 2011 135.000 258.577,03 TL 316.963,72 TL 345.839,12 TL471.032,88 TL
30) SEBEN İ.B.MESLEK Y.OKULU 2013-2014 2.313.979 3.592.779,93 TL 4.404.029,64 TL 4.805.236,74 TL6.544.732,44 TL
31) SEBEN İ.B.MESLEK Y.O.YURT İNŞ. 2015 4.375.000 6.433.800,76 TL 7.886.552,97 TL 8.605.017,95 TL11.720.034,44 TL
32) İ.B.MESLEK.Y.O.YURT İNŞ.BASKETBOL SAHASI 2015 50.000 73.529,15 TL 90.132,03 TL 98.343,06 TL133.943,25 TL
33-34-35) AİBÜ MENGEN GASTRONOMİ KAMPÜSÜ 2018-

10.799.438,05 TL22.195.414,72 TL
36) HUKUK FAKÜLTESİ İNŞAATI 2019-

6.442.277,74 TL13.153.308,94 TL
BİNALAR : 333.645.934,00 TL 408.983.185,90 TL 463.483.269,92 TL643.129.720,39 TL
DONANIMLAR : 49.106.832,03 TL 60.195.154,69 TL 65.678.933,29 TL89.454.707,14 TL
TOPLAM : 382.752.766,03 TL 469.178.340,59 TL 529.162.203,21 TL732.584.427,53 TL