AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR | Senesi | Yap.Bağış(TL) |
1- T.Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. | 1992 | | 1,00 TL |
2- Ünicef Türkiye Milli Komitesi | 1992 | | 1,00 TL |
(Bosna Hersek Çocuklarına Yardım) | | | |
3- A.İ.B.Ü Misafirhane Donanım İçin | 1994 | | 150,00 TL |
4- T.Korumaya Muht.Çocuklar Derneği | 1996 | | 1,00 TL |
5- İst.Kült.ve Sanat Vakfına | 1996 | | 50,00 TL |
6- T.H.Kurumu 1.Dünya Hava Oyunları | 1997 | | 50,00 TL |
7- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 1998 | | 90,00 TL |
8- " " " " | 1999 | | 150,00 TL |
9- Deprem Yardımı (İki Vilayete) | 1999 | | 60.000,00 TL |
10- T.Üçüncü Sektör Vakfına | 2000 | | 50,00 TL |
11- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 2000 | | 250,00 TL |
12- " " " " | 2001 | | 350,00 TL |
13- TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı | 2001 | | 120,00 TL |
14- " 2002 " " 2002 | 2002 | | 81,00 TL |
15- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 2002 | | 350,00 TL |
16- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. | 2003 | | 172.000,00 TL |
17- TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı | 2004 | | 2.875,00 TL |
18- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. | 2004 | | 68.588,00 TL |
19- TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı | 2005 | | 1.346,00 TL |
20- " 2006 " " " | 2006 | | 1.317,00 TL |
21- Türkiye 9.cu Gıda Katılım Payı | 2006 | | 12.888,00 TL |
22- TÜSEV 2007 Yılı Katılım Payı | 2007 | | 1.799,00 TL |
23- " 2008 " " " | 2008 | | 1.925,00 TL |
24- " 2009 " " " | 2009 | | 2.119,00 TL |
25- " 2010 " " " | 2010 | | 2.788,00 TL |
26- " 2011 " " " | 2011 | | 2.200,00 TL |
27- Sağlık Bakanlğ.Hs.Somaliye Yardım | 2011 | | 1.000,00 TL |
28- Bolu Valiliği Hs. " " | 2011 | | 1.000,00 TL |
29- Van Depremine Yardım İnsani Yard.Hs. | 2011 | | 1.000,00 TL |
30- TÜSEV 2012 Yılı Katılım Payı | 2012 | | 2.223,00 TL |
31- Tüsev 2013 Yılı Katılım Payı | 2013 | | 2.349,00 TL |
32- AİBÜ Mezunlar Derneği Bağış | 2013 | | 1.200,00 TL |
33- TÜSEV 2014 Yılı Ktılım Payı | 2014 | | 3.038,00 TL |
34- TÜSEV 2015 Yılı Katılım Payı | 2015 | | 2.718,00 TL |
35- TÜSEV 2016 Yılı Katılım Payı | 2016 | | 3.592,00 TL |
36- TÜSEV 2017 Yılı Katılım Payı | 2017 | | 4.070,00 TL |
37- TÜSEV 2018 Yılı Katılım Payı | 2018 | | 4.500,00 TL |
38-TÜSEV 2019 Yılı Katılma Payı | 2019 | | 5.500,00 TL |
39- TÜSEV 2020 Yılı Katılma Payı
| 2020 | | 6.050,00 TL
|
40- Türk Eğitim Vakfı (Çelenk Bağışı)
| 2021 | | 500,00 TL
|
|
|
| 370.279,00 TL
|