Tesis Donanımları
Amaçlara Yönelik Kurumlara Bağışlar
AYNI AMACA YÖNELİK KURUMLARA BAĞIŞLAR | |||
Senesi | Yap.Bağış(TL) | ||
1- T.Spastik Çocuklar Derneği Bolu Şb. | 1992 | 1,00 TL | |
2- Ünicef Türkiye Milli Komitesi(Bosna Hersek Çocuklarına Yardım) | 1992 | 1,00 TL | |
3- A.İ.B.Ü Misafirhane Donanım İçin | 1994 | 150,00 TL | |
4- T.Korumaya Muht.Çocuklar Derneği | 1996 | 1,00 TL | |
5- İst.Kült.ve Sanat Vakfına | 1996 | 50,00 TL | |
6- T.H.Kurumu 1.Dünya Hava Oyunları | 1997 | 50,00 TL | |
7- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 1998 | 90,00 TL | |
8- " " " " | 1999 | 150,00 TL | |
9- Deprem Yardımı (İki Vilayete) | 1999 | 60.000,00 TL | |
10- T.Üçüncü Sektör Vakfına | 2000 | 50,00 TL | |
11- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 2000 | 250,00 TL | |
12- " " " " | 2001 | 350,00 TL | |
13- TÜSEV 2001 Yılı Katılım Payı | 2001 | 120,00 TL | |
14- " 2002 " " 2002 | 2002 | 81,00 TL | |
15- İstanbul Kültür Sanat Vakfına | 2002 | 350,00 TL | |
16- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. | 2003 | 172.000,00 TL | |
17- TÜSEV 2004-2005 Yılı Katılım Payı | 2004 | 2.875,00 TL | |
18- A.İ.B.Ü Tıp Fak.Araşt.-Gelişt.Dern. | 2004 | 68.588,00 TL | |
19- TÜSEV 2005 Yılı Katılım Payı | 2005 | 1.346,00 TL | |
20- " 2006 " " " | 2006 | 1.317,00 TL | |
21- Türkiye 9.cu Gıda Katılım Payı | 2006 | 12.888,00 TL | |
22- TÜSEV 2007 Yılı Katılım Payı | 2007 | 1.799,00 TL | |
23- " 2008 " " " | 2008 | 1.925,00 TL | |
24- " 2009 " " " | 2009 | 2.119,00 TL | |
25- " 2010 " " " | 2010 | 2.788,00 TL | |
26- " 2011 " " " | 2011 | 2.200,00 TL | |
27- Sağlık Bakanlğ.Hs.Somaliye Yardım | 2011 | 1.000,00 TL | |
28- Bolu Valiliği Hs. " " | 2011 | 1.000,00 TL | |
29- Van Depremine Yardım İnsani Yard.Hs. | 2011 | 1.000,00 TL | |
30- TÜSEV 2012 Yılı Katılım Payı | 2012 | 2.223,00 TL | |
31- Tüsev 2013 Yılı Katılım Payı | 2013 | 2.349,00 TL | |
32- AİBÜ Mezunlar Derneği Bağış | 2013 | 1.200,00 TL | |
33- TÜSEV 2014 Yılı Katılım Payı | 2014 | 3.038,00 TL | |
34- TÜSEV 2015 Yılı Katılım Payı | 2015 | 2.718,00 TL | |
35- TÜSEV 2016 Yılı Katılım Payı | 2016 | 3.592,00 TL | |
36- TÜSEV 2017 Yılı Katılım Payı | 2017 | 4.070,00 TL | |
37- TÜSEV 2018 Yılı Katılım Payı | 2018 | 4.500,00 TL | |
38-TÜSEV 2019 Yılı Katılma Payı | 2019 | 5.500,00 TL | |
39- TÜSEV 2020 Yılı Katılma Payı | 2020 | 6.050,00 TL | |
40- Türk Eğitim Vakfı (Çelenk Bağışı) | 2021 | 500,00 TL | |
370.279,00 TL |
SAĞLIK YARDIMLARI | |||
Senesi | Yap.Bağış | ||
1- Türkan Pınar-Lale Pınar | (1987-2018) | 38.160,00 TL | |
2-Fatma Koşanoğlu | (1991-1994 " ) | 4,00 TL | |
3- Ahmet Bulut | (1987-1994 " ) | 6,00 TL | |
4- İbrahim Tekin(Eşine) | (1994-2014 " ) | 12.915,00 TL | |
5- Hacı Gütmen | 1995 | 4,00 TL | |
6- Altun Bulut | 1995 | 2,00 TL | |
7- Necat Güncer | 1995 | 17,00 TL | |
8- Filiz Akal | 1996 | 392,00 TL | |
9- Recep Kubilay Alkan | 1997 | 55,00 TL | |
10-Gülferah Dönmez | 1997-2023 | 57.784,00 TL | |
11-Hüseyin Güneş | 1997 | 30,00 TL | |
12-İzzet Baysal Ted.Katkı | 1999-2000 | 24.058,00 TL | |
13-Cahit Dinçtürk | 2004 | 500,00 TL | |
14-Ahmet Eşmeli | 1997 | 184,00 TL | |
15-Mustafa Eskihisarlı(Epilas.Hs.) | 2007-2009 | 1.000,00 TL | |
16-Lale Pınar | 2019-2023 | 90.000,00 TL | |
225.111,00 TL |
COVİD-19 DESTEKLERİ | ||
NAKDİ YARDIMLAR | YIL | TUTAR |
- 465 Kişiye Banka Kanalı ile Nakdi Yardım Ödemesi | 2020 | 465.000,00 TL |
- 35 Kişiye Elden Nakdi Yardım Ödemesi | 2020 | 35.000,00 TL |
- 7 Kişiye Banka Kanalı ile Ramazan Yardımı Ödemesi | 2020 | 7.000,00 TL |
- 3 Kişiye Elden Ramazan Yardımı Ödemesi | 2020 | 3.000,00 TL |
510.000,00 TL | ||
SAĞLIK DONANIMLARI | YIL | TUTAR |
2 Adet Yüksek Akış Cihazı | 2020 | 149.999,04 TL |
2 Adet Yüksek Akış Cihazı | 2020 | 149.999,04 TL |
2 Adet Ventilatör Cihazı | 2020 | 128.692,00 TL |
1 Adet Ventilatör Cihazı | 2020 | 106.170,90 TL |
5 Adet Hastabaşı Monitörü | 2020 | 48.837,60 TL |
5 Adet Hastabaşı Monitörü | 2020 | 48.837,60 TL |
5 Adet Ventilatör Cihazı | 2020 | 352.837,76 TL |
5 Adet Hastabaşı Monitörü | 2020 | 64.800,00 TL |
1.050.173,94 TL | ||
BAĞIŞLAR | YIL | TUTAR |
Milli Dayanışma Kampanyasına Bağışı | 2020 | 50.000,00 TL |
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM ÇALIŞMASI | YIL | TUTAR |
100 Öğrenciye Alcatel Marka Tablet Bilgisayar | 2020 | 104.000,00 TL |
GENEL TOPLAM | 2020 | 1.714.173,94 TL |
DEPREM YARDIMLARI | ||
YIL | TUTAR | |
Temizlik Malzemesi Yardımları | 2023 | 303.007,45 TL |
Gıda Yardımları | 2023 | 49.013,10 TL |
Muhtelif İhtiyaç Malzemesi | 2023 | 2.926,40 TL |
Konteyner Ev Yapımı | 2023 | 1.706.900,00 TL |
Konteyner Okul Yapımı | 2023 | 565.600,00 TL |
Konteyner Okul Donanımı | 2023 | 265.440,00 TL |
TOPLAM | 2.892.886,95 TL |