Tesis Donanımları
Sağlık ve Sosyal Hizmet Tesisleri Yatırımları
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET YATIRIMLARI | |||||||||
Tesisin Adı | Açılış Tarihi | Yapım Maliyeti | 2018 Rayiç Değeri | 2019 Rayiç Değer | 2020 Rayiç Değer | 2021 Rayiç Değer | 2022 Rayiç Değer | 2023 Rayiç Değer | 2024 Rayiç Değer |
1) BAYSAL CAMİİ (M.B) | 1964 | ? | 947.398,11 TL | 1.161.320,60 TL | 1.267.116,91 TL | 1.725.813,23 | 3.847.355,44 TL | 6.096.519,43 TL | 8.774.720,42 TL |
2) İZZET BAYSAL ACİL SERVİS ÜNİTESİ (Dona.) | 1986 | 118,00 TL | 3.447.855,45 TL | 4.226.381,21 TL | 4.611.404,54 TL | 6.280.732,99 | 14.001.638,05 TL | 22.186.995,66 TL | 31.933.742,85 TL |
3) MEHMET BAYSAL HEMŞİRE EĞİTM.MERKEZ(Dona)(M.B) | 1986 | 42,00 TL | 801.247,17 TL | 982.168,78 TL | 1.071.644,36 TL | 1.459.579,62 | 3.253.840,84 TL | 5.156.036,19 TL | 7.421.082,89 TL |
4) BOLU DEVLET HASTANESİ STERİLİLİZASYON Bölümü | 1988 | 12,00 TL | 228.928,60 TL | 280.620,68 TL | 306.185,22 TL | 417.024,27 | 929.672,21 TL | 1.473.158,58 TL | 2.120.317,14 TL |
5) BOLU İZZET BAYSAL HUZUREVİ (Dona.) | 1988 | 405,00 TL | 7.726.518,23 TL | 9.471.166,04 TL | 10.333.989,27 TL | 14.074.893,38 | 31.377.159,82 TL | 49.720.247,45 TL | 71.562.352,15 TL |
6-40) 35 AD.SAĞLIK EVİ(Bolu'nun 35 köyüne) (Dona) | 1989 | 300,00 TL | 2.409.041,46 TL | 2.953.003,02 TL | 3.222.021,60 TL | 4.388.393,42 | 9.783.045,45 TL | 15.502.213,81 TL | 22.312.336,34 TL |
(Köylerin Listesi Eklidir EK:2-a) | 0,00 TL | 0,00 TL | TRL 0,00 | 0,00 TL | 0,00 TL | 0.00 TL | |||
41) EMİNE BAYSAL HASTA PAVYONU (Dona.) (A.B) | 1989 | 88,00 TL | 706.657,79 TL | 866.221,12 TL | 945.133,86 TL | 1.287.272,32 | 2.869.716,18 TL | 4.547.352,26 TL | 6.545.004,10 TL |
42) REFİKA BAYSAL ANA SAĞLIK MERKEZİ | 1989 | 328,00 TL | 2.633.892,14 TL | 3.228.624,99 TL | 3.522.752,72 TL | 4.797.989,21 | 10.696.157,35 TL | 16.949.130,93 TL | 24.394.884,15 TL |
43) İZZET BAYSAL BOLU HUZUREVİ LOJMANI | 1990 | 286,00 TL | 1.357.105,49 TL | 1.663.539,92 TL | 1.815.088,40 TL | 2.472.150,40 | 5.511.164,89 TL | 8.732.991,89 TL | 12.569.395,23 TL |
44) İZZET BAYSAL İSTANBUL HUZUREVİ (Dona.) | 1991 | 2.806,00 TL | 9.286.240,65 TL | 11.383.073,79 TL | 12.420.071,82 TL | 16.916.137,81 | 37.711.146,02 TL | 59.757.081,99 TL | 86.008.368,11 TL |
45) İZZET BAYSAL YAŞLILAR EVİ ve KIZ YETİŞ.YURDU | 1991 | 1.440,00 TL | 4.775.978,68 TL | 5.854.394,67 TL | 6.387.730,02 TL | 8.700.088,29 | 19.395.106,82 TL | 30.733.486,27 TL | 44.234.706,79 TL |
46) İZZET BAYSAL HEMODİALİZ ÜNİTESİ (Dona.) | 1992 | 898,00 TL | 1.748.146,76 TL | 2.142.878,30 TL | 2.338.094,51 TL | 3.184.484,73 | 7.099.171,80 TL | 11.249.347,63 TL | 16.191.186,05 TL |
47) BOLU İ.BAYSAL 200 YATAKLI HASTANE KÜLLİYESİ | 1993 | 14.318,00 TL | 21.601.666,18 TL | 26.479.322,40 TL | 28.891.588,67 TL | 39.350.343,77 | 87.723.721,36 TL | 139.007.008,87 TL | 200.072.787,87 TL |
48) İZZET BAYSAL SAĞLIK OCAĞI | 1994 | 1.638,00 TL | 1.116.041,63 TL | 1.368.043,83 TL | 1.492.672,62 TL | 2.033.020,11 | 4.532.211,74 TL | 7.181.742,72 TL | 10.336.682,30 TL |
49) İ.BAYSAL HASTANE BULVARI (Belediye eliyle) | 1996 | 35.000,00 TL | 5.825.545,54 TL | 7.140.953,72 TL | 7.791.494,61 TL | 10.612.015,65 | 23.657.366,50 TL | 37.487.462,95 TL | 53.955.705,43 TL |
50) SARIYER BELEDİYESİ İ.BAYSAL SAĞLIK MERK(Dona) | 1996 | 42.138,00 TL | 7.013.553,10 TL | 8.597.213,39 TL | 9.380.419,53 TL | 12.776.131,41 | 28.481.829,74 TL | 45.132.307,41 TL | 64.958.930,06 TL |
51) SSK BOLU HAST.İ.BAYSAL HEMODİALİZ ÜNİT(Dona) | 1996 | 13.234,00 TL | 2.202.686,31 TL | 2.700.052,88 TL | 2.946.027,70 TL | 4.012.489,73 | 8.945.043,35 TL | 14.174.315,69 TL | 20.401.092,57 TL |
52) İ.B.DEVLET HASTANESİ ACİL SER.+SOS.HİZM.BİN. | 1997 | 121.374,00 TL | 10.927.956,91 TL | 13.395.489,58 TL | 14.615.818,68 TL | 19.906.745,04 | 44.378.106,72 TL | 70.321.547,91 TL | 101.213.803,91 TL |
53) İ.BAYSAL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST.(Dona) | 1998 | 771.490,00 TL | 37.546.846,49 TL | 46.024.924,42 TL | 50.217.795,04 TL | 68.396.636,84 | 152.476.622,51 TL | 241.614.456,03 TL | 347.755.686,57 TL |
54) SOLMAZ-AHMET BAYSAL ÖĞRT.EVİ DONM.(A.B) | 2005-2007 | 3.944.266,00 TL | 11.854.138,93 TL | 14.530.803,49 TL | 15.854.559,69 TL | 21.593.910,30 | 48.139.304,24 TL | 76.281.541,49 TL | 109.792.022,67 TL |
55) MERKEZ İZZET BAYSAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İNŞAATI | 2023 | 6.803.820,97 TL | 9.792.739,52 TL | ||||||
56) ESİN BAYSAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İNŞAATI | 2024 | 1.570.821,97 TL | 6.509.784,12 TL | ||||||
TOPLAM | 134.157.445,62 TL | 164.450.196,85 TL | 179.431.609,78 TL | 244.385.852,52 | 544.809.381,02 TL | 871.679.588,11 TL | 1.260.428.153,19 TL |
A.B = Ahmet Baysal'ın Katkısı
M.B = Mebrure Bağışgil(Baysal)'in Katkısı
(Hizmete Sunuluş Tarihine Göre Sıralanmıştır.)