Tesis Donanımları
Bursların Yıllara Göre Dağılımı
BURSLARIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YILI | ORTA ÖĞRETİM | YÜKSEK ÖĞRETİM | TOPLAM ÖĞRENCİ | ÖDENEN BURS MİKT. |
---|---|---|---|---|
1987-1988 | 70 | 13 | 83 | 11,79 TL |
1988-1989 | 79 | 24 | 103 | 19,80 TL |
1989-1990 | 93 | 31 | 124 | 37,53 TL |
1990-1991 | 104 | 33 | 137 | 77,13 TL |
1991-1192 | 133 | 37 | 170 | 139,73 TL |
1992-1193 | 122 | 43 | 165 | 228,51 TL |
1993-1194 | 112 | 52 | 164 | 435,60 TL |
1994-1195 | 79 | 71 | 150 | 923,40 TL |
1995-1196 | 44 | 92 | 136 | 1.539,00 TL |
1996-1197 | 36 | 112 | 148 | 3.510,00 TL |
1997-1198 | 20 | 145 | 165 | 8.280,00 TL |
1998-1999 | 14 | 121 | 135 | 13.698,00 TL |
1999-2000 | 6 | 128+24 Depremzede | 158 | 41.580,00 TL |
2000-2001 | 7 | 143 | 150 | 65.295,00 TL |
2001-2002 | 6 | 149 | 155 | 81.540,00 TL |
2002-2003 | 4 | 158 | 162 | 107.550,00 TL |
2003-2004 | 5 | 159 | 164 | 130.140,00 TL |
2004-2005 | 4 | 167 | 171 | 151.740,00 TL |
2005-2006 | 5 | 175 | 180 | 191.250,00 TL |
2006-2007 | 3 | 175 | 178 | 206.370,00 TL |
2007-2008 | 2 | 184 | 186 | 249.750,00 TL |
2008-2009 | 2 | 178 | 180 | 257.760,00 TL |
2009-2010 | 2 | 168 | 170 | 243.360,00 TL |
2010-2011 | 3 | 169 | 172 | 260.730,00 TL |
2011-2012 | 4 | 179 | 183 | 293.320,00 TL |
2012-2013 | 2 | 186 | 188 | 336.800,00 TL |
2013-2014 | 2 | 173 | 175 | 344.520,00 TL |
2014-2015 | 1 | 171 | 172 | 370.440,00 TL |
2015-2016 | 9 | 185 | 195 | 426.225,00 TL |
2016-2017 | 9 | 180 | 189 | 415.125,00 TL |
2017-2018 | 7 | 180 | 187 | 454.950,00 TL |
2018-2019 | 7 | 185 | 192 | 509.625,00 TL |
2019-2020 | 3 | 172 | 175 | 469.125,00 TL |
2020-2021 | 2 | 194 | 196 | 524.250,00 TL |
2021-2022 | 1 | 192 | 193 | 632.325,00 TL |
2022-2023 | 0 | 185 | 185 | 728.400,00 TL |
2023-2024 | 0 | 176 | 176 | 1.584.000,00 TL |
2024-2025 | 0 | 219 | 219 | 3.449.250,00 TL |
TOPLAM | 12.554.320,49 |
Tabloda görüldüğü gibi öğrencilerimize bugüne kadar 12.554.320,49 TL burs ödenmiştir. Bundan böyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerine en yüksek puanla birinci sırada kayıt yaptıran birinci öğretim lisans öğrencilerine, bölüm birincilerden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu’lu birer öğrenciye daha (Bolu merkez ve ilçelerinde doğup, buraların nüfusuna kayıtlı) Vakıf tarafından her sene karşılıksız burs verilmektedir. Bu uygulamaya 1994-1995 öğretim yılından itibaren başlanmıştır.
Ayrıca BAİBÜ’nde ve Bolu Merkezde bulunan ortaokul ve liselerde okuyan çalışkan ve maddi desteğe muhtaç Bolu’lu öğrencilere de her sene Yönetim Kurulu Kararı ile burs verilmektedir.
Eğitim burslarından ayrı olarak Vakıf her sene kabiliyetli öğrencileri teşvik edebilme gayesiyle bütçesine sadece bu konuda harcanmak üzere tahsisat koymaktadır.
Teşvik ödülleri genellikle;
1- Araştırma yarışmalarında derece alanlar,
2- Edebiyat ve sanat dallarındaki yarışmalarda derece alanlar,
3- Bolu il ve ilçeler arası ilkokul, ortaokul ve liseler arası bilgi ve genel kültür yarışmalarında derece alan okul ve öğrenciler,
4- Bolu Merkez ve ilçelerdeki Lise birincileri ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini birinci ikinci ve üçüncü olarak bitiren Lisans ve Ön lisans öğrencileri ile Fakülte Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını birinci olarak bitiren öğrenciler.
BAİBÜ Fakülte ve Yüksekokulları ile Bolu ilindeki orta dereceli okullardan folklor ve spor dalında Türkiye genelinde derece alan öğrenciler teşvik ödülü ile ödüllendirilmişlerdir. Bolu’da yılın öğretmeni seçilen öğretmenlerimize uygulama yürürlükten kalkıncaya kadar vakıf tarafından ödül verilmiştir.
5- 2004 yılından itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanlarının yurtdışı A-A1 yayınlarının her birini, her yıl artarak değişen para ödülleri ile ödüllendirmektedir. Bugüne kadar 1156 Akademisyen 1372 yayın gerçekleştirmiştir. Bu ödüllendirme bundan böyle de devam edecektir. 2005 yılından itibaren bütçeye BİLİMSEL DESTEK FONU VE AKADEMİK ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME FONU adı altında ödenek koymaktadır. [email protected] mail adresinden veya 0374 254 10 00/2008 bilgiye ulaşılabilinir.
Kurucumuz talimatıyla, 1994-1995 öğretim yılından itibaren burslarda ismimizi taşıyan Abant İzzet Baysal Üniversitesinin öğrencilerinin yoğunluğu göze çarpmaktadır