Tesis Donanımları
Sağlık Donanımları
| TARİH | MALİYET TL | |
| 1- Bolu Devlet Hast.Yatak Üstü Yemek Masaları | 1987 | 1,00 TL | 
| 2- Bolu Devlet Hast.Blok Sterilizatör | 1988 | 12,00 TL | 
| 3- İ.Baysal Acil Servisine Ek Malzeme | 1988 | 1,00 TL | 
| 4- İ.Baysal Acil Serv.İlave Karyola, kolt.v.s. | 1988 | 1,00 TL | 
| 5- Refika Byaysal Ana Sağlık Merkezi İlave | ||
| Radyatör Dilimleri | 1991 | 6,00 TL | 
| 6- Köy Sağlık Evlerine Tıbbi Malzemeler | 1991 | 1,00 TL | 
| 7- Göynük Dedeler Sağlık Ocağ.Oksijen Tüpü v.s. | 1992 | 1,00 TL | 
| 8- İ.Baysal Dev.Hatahane Yolu (Bel.Eliyle) | 1992 | 21,00 TL | 
| 9- İ.Baysal Devl.Hast.6 adet Baxter Hemodoaliz | 1992 | 953,00 TL | 
| 10- Hemodializ Ünite.Hidrofor; depo vs. | 1992 | 3,00 TL | 
| 11- İ.Baysal Dev.Has.2 Anestezi Chz.Ve monitör | 1995 | 3.462,00 TL | 
| 12- " " " " otomatik su signal.sist. | 1995 | 125,00 TL | 
| 13- " " Göz.Muayene Cihaz.(H.Taşman bağ) | 1995 | 1.140,00 TL | 
| 14- İ.Baysal Dev.Has.3 Kollu Tontğen chz. | 1996 | 160,00 TL | 
| 15- " " Otoanalizör (Cobas) | 1996 | 6.379,00 TL | 
| 16- " " Ameliyathane Hijyenik Kaplam.vs. | 1996 | 2.543,00 TL | 
| 17- " " Hast.bilgisayar ve yazıcı | 1996 | 172,00 TL | 
| 18- Bolu İ.Baysal Dev.Has.Oksijen+Vakum Sist. | 1996 | 1.898,00 TL | 
| 19- " " Klimanın bir yerde toplm. | 1996 | 300,00 TL | 
| 20- İ.Baysal Devlet Hast.Ek Klima Tesisi | 1996 | 300,00 TL | 
| 21- İ.Baysal Devlet Hast.Acil Servis Binası | ||
| 22- Muh.Donanımlar(10 kalem) | 1997 | 1.854,00 TL | 
| 23- İ.Baysal Devl.Hast.Koroner Yoğ.Bak.Ünit. | 1997 | 7.000,00 TL | 
| 24- İ.Baysal 2 ad.Anestezi cihazı | 1997 | 6.000,00 TL | 
| 25- İ.Baysal 2 " Transport Vantilatörü | 1997 | 1.966,00 TL | 
| 26- İ.Baysal 1 " Portatif Röntgen | 1997 | 3.450,00 TL | 
| 27- İ.Baysal 3 " EKG Cihazı | 1997 | 621,00 TL | 
| 28- İ.Baysal 1 " Defibrilatör | 1997 | 805,00 TL | 
| 29- İ.Baysal 1 tk.Beyin Cerrahi Seti | 1997 | 6.250,00 TL | 
| 30- i.Baysal 1 " Labroskobik Cerrahi Seti | 1997 | 4.600,00 TL | 
| 31- İ.Baysal 3 Ad. Hastabaşı Monitörü | 1997 | 4.726,00 TL | 
| 32- SSK Okmeydanı Hast.1 Ad.Televizyon | 1997 | 33,00 TL | 
| 33- İ.Baysal Ruh Sağl.Hast.Telefon Sant.Kurul. | 2007 | 4.720,00 TL | 
| 34- İ.Baysal Ruh.Sağl.Bilgi Yön.Sist.Bilg.Yaz. | 2007 | 9.440,00 TL | 
| 35- İ.Baysal Ruh Sağl.Tv.Sehpa Dolap v.s. | 2007 | 7.002,00 TL | 
| 36- İ.Baysal Ruh Sağl.Sayım Dolabı,Koltuk v.s. | 2007 | 4.000,00 TL | 
| 37- İ.Baysal Ruh Sağl.Md.Koltuğu Misafir Kolt.vs. | 2007 | 7.000,00 TL | 
| 38- İ.B.Ruh Sağl.Hast.Sanavel İlaç Yapt.Şartlı B. | 2011 | 6.000,00 TL | 
| 39- i.b.Ağız ve Diş Sağlığı Çocuk Kliniği Yapım İşi | 2016 | 36.500,00 TL | 
| 40- A.İ.B.E.A.H.Kalp-Akciğer Pompası,Kan Isıtma-Soğutma | 2017 | 111.618,00 TL | 
| TOPLAM : | 241.064,00 TL | 
A.B = Ahmet Baysal Tarafından
M.B = Mebrure Bağışgil(Baysal)tarafından
Dona = Donanımlı olarak
