Mali Bilgiler
2021 Bilanço
İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2022 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU | |||||||||||
AKTİF(VARLIKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021 | CARİ DÖNEM 31.12.2022 | PASİF(KAYNAKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021 | CARİ DÖNEM 31.12.2022 | ||||||
I-DÖNEN VARLIKLAR | 39.617.497,25 | 28.699.567,53 | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 706.462,39 | 424.910,31 | ||||||
HAZIR DEĞERLER | 38.854.988,68 | 5.127.808,84 | TİCARİ BORÇLAR | 486.677,92 | 216.122,22 | ||||||
Kasa | 228,16 | 9,92 | -Alınan Depozito ve Teminatlar | 205.354,22 | 216.122,22 | ||||||
Bankalar Hesabı* | 38.854.760,52 | 5.127.798,92 | -Satıcılar (Geçici Kabul Kesitleri)*** | 281.323,70 | 0,00 | ||||||
DİĞER BORÇLAR | 0,00 | 550,25 | |||||||||
-Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | 550,25 | |||||||||
MENKUL KIYMETLER | 500.638,64 | 23.304.566,64 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 219.784,47 | 208.237,84 | ||||||
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 500.638,64 | 23.304.566,64 | -Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi | 209.060,97 | 172.938,04 | ||||||
-Banka Bonoları | 500.638,64 | 23.304.566,64 | -Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 10.723,50 | 35.299,80 | ||||||
TİCARİ ALACAKLAR | 963,46 | 0,00 | |||||||||
-Verilen Depozite ve Teminatlar | 963,46 | 0,00 | |||||||||
STOKLAR | 261.869,93 | 267.192,05 | |||||||||
DİĞER STOKLAR | 4.137,98 | 4.034,14 | |||||||||
-Gümüş Madalyonlar | 4.137,98 | 4.034,14 | |||||||||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 257.731,95 | 263.157,91 | |||||||||
-Mengen İ.B.Eğitim Kampüsü İnşaat Avansı | 257.731,95 | 0,00 | |||||||||
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı | 0,00 | 263.157,91 | |||||||||
II-DURAN VARLIKLAR | 241.585.530,71 | 466.957.131,71 | II-ÖZ KAYNAKLAR | 280.496.565,57 | 495.231.788,93 | ||||||
MADDİ DURAN VARLIKLAR | 241.577.270,71 | 466.948.871,71 | MAL VARLIĞI | 280.496.565,57 | 495.231.788,93 | ||||||
ARAZİ VE ARSALAR | 37.179.000,00 | 466.948.871,71 | -Öz Varlıklar | 243.585.947,00 | 468.957.548,00 | ||||||
-Litros Arsa(%30) | 37.179.000,00 | 70.227.000,00 | -İlave Mal Varlığı | 39.237.012,92 | 32.560.991,11 | ||||||
-Şişli İzsal Arsası | 7.533.835,00 | 7.533.835,00 | -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu | 235.894,73 | 274.614,73 | ||||||
BİNALAR | 204.369.300,00 | 396.692.901,00 | -Mebrure Bağışgil Fonu | 3.226.064,53 | 4.485.730,97 | ||||||
-İzsal Han | 2.271.781,00 | 6.002.563,00 | -Mustafa Serhan Oksay Fonu | 887.668,20 | 950.543,59 | ||||||
-Kurşunlu Han | 631.189,00 | 1.552.983,00 | -Gelir Fazlası (+) | 6.676.021,81 | 950.543,59 | ||||||
-Abant Apartmanı | 1.857.044,00 | 4.433.448,00 | -Gider Fazlası (-) | 557.923,64 | 1.419.875,00 | ||||||
-Gümüşkonak Apt. | 1.591.226,00 | 3.773.032,00 | |||||||||
-Fabrika Binası | 171.212.000,00 | 320.679.000,00 | |||||||||
-Sarıyer Apartmanı | 17.278.852,00 | 28.768.234,00 | |||||||||
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire | 734.000,00 | 1.365.000,00 | |||||||||
-Bolu Yaşlılar Yurdu | 1.259.373,00 | 8.556.641,00 | |||||||||
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi | 7.533.835,00 | 21.562.000,00 | |||||||||
DEMİRBAŞLAR | 28.970,71 | 28.970,71 | |||||||||
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
HAKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
-İnternet Sitesi | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
AKTİF TOPLAMI | 281.203.027,96 | 495.656.699,24 | PASİF TOPLAMI | 281.203.027,96 | 495.656.699,24 | ||||||
NAZIM HESAPLAR | 5.390.000,00 | 4.400.000,00 | NAZIM HESAPLAR | 5.390.000,00 | 4.400.000,00 | ||||||
AKTİF GENEL TOPLAMI | 286.593.027,96 | 500.056.699,24 | PASİF GENEL TOPLAMI | 286.593.027,96 | 500.056.699,24 |
Notlar 2022 yılının cari dönemine aittir:
*Bankalar Hesabı; 280,11 TL vadesiz hesap bakiyesinden ve 5.127.518,81 TL vadeli mevduat hesaplarından oluşmaktadır.
**İlgili inşaat yatırımlarımızın zamanında bitirilebilmesi adına ödenen avans ödemeleri ve avans ödemelerine ilişkin peşin ödenen stopaj tutarlarından oluşmaktadır.
***Hukuk Fakültesi İnşaatı ve Mengen Eğitim Kampüsü İnşaatı için yapılan geçici kabul kesintileridir.
****2021 yılına ait Gider Fazlası, 2021 yılında alınan Yönetim Kurulu Karan gereği yeni yıl itibariyle İlave Mal Varlığımızdan düşülecektir.
Gayrimenkullerimize air değerlemeler 4 yılda bir yapıldığından, Belediye rayiç değerleri ile 2022 yılında değerlenecektir.