Mali Bilgiler
2021 Bilanço
2021 BİLANÇO | |||||||||||
AKTİF(VARLIKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 | CARİ DÖNEM 31.12.2021 | PASİF(KAYNAKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2020 | CARİ DÖNEM 31.12.2021 | ||||||
I-DÖNEN VARLIKLAR | 43.826.272,59 | 39.617.497,25 | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 295.852,31 | 706.462,39 | ||||||
HAZIR DEĞERLER | 31.163.512,97 | 38.864.988,68 | TİCARİ BORÇLAR | 197.506,22 | 485.677,92 | ||||||
Kasa | 338,71 | 228,16 | -Alınan Depozito ve Teminatlar | 197.506,22 | 205.354,22 | ||||||
Bankalar Hesabı* | 31.163.174,26 | 38.854.760,52 | -Satıcılar (Geçici Kabul Kesitleri)*** | 0,00 | 281.323,70 | ||||||
MENKUL KIYMETLER | 11.678.276,73 | 500.638,64 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 98.346,09 | 219.784,47 | ||||||
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 2.825.300,85 | 24.643.742,88 | -Ödenecek Stopaj ve Damga Vergisi | 87.900,12 | 209.060,97 | ||||||
-Banka Bonoları | 2.825.300,85 | 21.612.207,88 | -Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri | 10.445,97 | 10.723,50 | ||||||
TİCARİ ALACAKLAR | 963,46 | 0,00 | |||||||||
-Verilen Depozite ve Teminatlar | 963,46 | 0,00 | |||||||||
STOKLAR | 963.519,43 | 261.869,93 | |||||||||
DİĞER STOKLAR | 4.137,98 | 4.137,98 | |||||||||
-Gümüş Madalyonlar | 4.137,98 | 4.137,98 | |||||||||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI*** | 979.381,45 | 257.731,95 | |||||||||
-Mengen İ.B.Eğitim Kampüsü İnşaat Avansı | 567.010,31 | 257.731,95 | |||||||||
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı | 412.371,14 | 0,00 | |||||||||
II-DURAN VARLIKLAR | 241.585.530,71 | 241.585.530,71 | II-ÖZ KAYNAKLAR | 285.115.950,99 | 280.496.565,57 | ||||||
MADDİ DURAN VARLIKLAR | 241.577.720,71 | 241.577.270,71 | MAL VARLIĞI | 285.115.950,99 | 280.496.565,57 | ||||||
ARAZİ VE ARSALAR | 44.712.835,00 | 37.197.000,00 | -Öz Varlıklar | 243.585.947,00 | 243.585.947,00 | ||||||
-Litros Arsa(%30) | 37.179.000,00 | 37.179.000,00 | -İlave Mal Varlığı | 37.480.665,78 | 39.237.012,92 | ||||||
-Şişli İzsal Arsası | 7.533.835,00 | 7.533.835,00 | -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu | 209.090,74 | 235.894,73 | ||||||
BİNALAR | 196.835.465,00 | 204.369.300,00 | -Mebrure Bağışgil Fonu | 2.083.900,33 | 3.226.064,53 | ||||||
-İzsal Han | 2.271.781,00 | 2.271.781,00 | -Mustafa Serhan Oksay Fonu | 0,00 | 887.668,20 | ||||||
-Kurşunlu Han | 631.189,00 | 631.189,00 | -Gelir Fazlası (+) | 1.756.347,14 | 0,00 | ||||||
-Abant Apartmanı | 1.857.044,00 | 1.857.044,00 | -Gider Fazlası (-) | 557.923,64 | 1.419.875,00 | ||||||
-Gümüşkonak Apt. | 1.591.226,00 | 1.591.226,00 | |||||||||
-Fabrika Binası | 171.212.000,00 | 171.212.000,00 | |||||||||
-Sarıyer Apartmanı | 17.278.852,00 | 17.278.852,00 | |||||||||
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire | 734.000,00 | 734.000,00 | |||||||||
-Bolu Yaşlılar Yurdu | 1.259.373,00 | 1.259.373,00 | |||||||||
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi | 0,00 | 7.533.835,00 | |||||||||
DEMİRBAŞLAR | 28.970,71 | 28.970,71 | |||||||||
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
HAKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
-İnternet Sitesi | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
AKTİF TOPLAMI | 285.411.803,30 | 281.203.027,96 | PASİF TOPLAMI | 285.411.803,30 | 281.203.027,96 | ||||||
NAZIM HESAPLAR | 5.640.000,00 | 5.390.000,00 | NAZIM HESAPLAR | 5.640.000,00 | 5.390.000,00 | ||||||
AKTİF GENEL TOPLAMI | 291.051.803,30 | 286.593.027,96 | PASİF GENEL TOPLAMI | 291.051.803,30 | 286.593.027,96 |
*Bankalar Hesabı: 65.16 TL vadesiz hesap bakiyesinden ve 38.854.695,36 TL Vadeli Mevduat Hesaplardan oluşmaktadır.
**İlgili inşaat yatırımlarımızın zamanında bitirilebilmesi adına ödenen avans ödemeleri ve avans ödemelerine ilişkin peşin ödenen stopaj tutarlarından oluşmaktadır.
***Hukuk Fakültesi İnşaatı ve Mengen Eğitim Kampüsü İnşaatı için yapılan geçici kabul kesintileridir.
****2021 yılına ait Gider Fazlası, 2021 yılında alınan Yönetim Kurulu Karan gereği yeni yıl itibariyle İlave Mal Varlığımızdan düşülecektir.
Gayrimenkullerimize air değerlemeler 4 yılda bir yapıldığından, Belediye rayiç değerleri ile 2022 yılında değerlenecektir.