Mali Bilgiler
2023 Bilanço
İZZET BAYSAL VAKFI 31.12.2023 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO TABLOSU | |||||||||||
AKTİF(VARLIKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022 | CARİ DÖNEM 31.12.2023 | PASİF(KAYNAKLAR) TL | ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2022 | CARİ DÖNEM 31.12.2023 | ||||||
I-DÖNEN VARLIKLAR | 28.699.567,53 | 40.477.232,89 | I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 424.910,31 | 420.360,83 | ||||||
HAZIR DEĞERLER | 5.127.808,84 | 32.100.465,05 | TİCARİ BORÇLAR | 216.122,22 | 268.114,22 | ||||||
-Kasa | 9,92 | 1.160,84 | -Alınan Depozito ve Teminatlar | 216.122,22 | 268.114,22 | ||||||
-Bankalar Hesabı¹ | 5.127.798,92 | 32.099.304,21 | DİĞER BORÇLAR | 550,25 | 25.936,00 | ||||||
MENKUL KIYMETLER | 23.304.566,64 | 8.358.377,20 | -Diğer Çeşitli Borçlar³ | 550,25 | 25.936,00 | ||||||
ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI | 23.304.566,64 | 8.358.377,20 | ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 208.237,84 | 126.310,61 | ||||||
-Banka Bonoları | 23.304.566,64 | 8.358.377,20 | -Ödenecek Vergiler ve Fonlar | 172.938,04 | 58.118,03 | ||||||
STOKLAR | 267.192,05 | 4.034,14 | -Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 35.299,80 | 68.192,58 | ||||||
DİĞER STOKLAR | 4.034,14 | 4.034,14 | |||||||||
-Gümüş Madalyonlar | 4.034,14 | 4.034,14 | |||||||||
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | 263.157,91 | 0,00 | |||||||||
-Hukuk Fakültesi İnşaatı Avansı | 263.157,91 | 0,00 | |||||||||
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 0,00 | 14.356,50 | |||||||||
İŞ AVANSLARI² | 0,00 | 14.356,50 | |||||||||
II-DURAN VARLIKLAR | 466.957.131,71 | 467.055.531,71 | II-ÖZ KAYNAKLAR | 495.231.788,93 | 507.112.403,77 | ||||||
MADDİ DURAN VARLIKLAR | 466.948.871,71 | 467.047.271,71 | MAL VARLIĞI | 507.229.428,40 | 497.167.545,60 | ||||||
ARAZİ VE ARSALAR | 70.227.000,00 | 70.227.000,00 | -Öz Varlıklar | 468.957.548,00 | 468.957.548,00 | ||||||
-Litros Arsa(%30) | 70.227.000,00 | 70.227.000,00 | -İlave Mal Varlığı | 32.560.991,11 | 20.563.351,64 | ||||||
BİNALAR | 396.692.901,00 | 396.692.901,00 | -Solmaz-Ahmet Baysal Fonu | 274.614,73 | 353.871,15 | ||||||
-İzsal Han | 6.002.563,00 | 6.002.563,00 | -Mebrure Bağışgil Fonu | 4.485.730,97 | 6.221.099,82 | ||||||
-Kurşunlu Han | 1.552.983,00 | 1.552.983,00 | -Mustafa Serhan Oksay Fonu | 950.543,59 | 1.071.674,99 | ||||||
-Abant Apartmanı | 4.433.448,00 | 4.433.448,00 | KAR YEDEKLERİ | 0,00 | 2.120.523,00 | ||||||
-Gümüşkonak Apt. | 3.773.032,00 | 3.773.032,00 | ÖZEL FONLAR | 0,00 | 2.120.523,00 | ||||||
-Fabrika Binası | 320.679.000,00 | 320.679.000,00 | -2024 Yılı Amaçları İçin Ayrılan Özel Fon⁴ | 0,00 | 2.120.523,00 | ||||||
-Sarıyer Apartmanı | 28.768.234,00 | 28.768.234,00 | DÖNEM NET GİDER FAZLASI (-) | 11.997.639,47 | 0,00 | ||||||
-Şişli Pay Apt.10 No.lu Daire | 1.365.000,00 | 1.365.000,00 | -2022 Yılı Net Gider Fazlası | 11.997.639,47 | 0,00 | ||||||
-Bolu Yaşlılar Yurdu | 8.556.641,00 | 8.556.641,00 | DÖNEM NET GELİR FAZLASI (+) | 0,00 | 7.824.335,17 | ||||||
-Şişli İzzet Baysal İş Merkezi | 21.562.000,00 | 21.562.000,00 | -2023 Yılı Gelir Fazlası | 0,00 | 7.824.335,17 | ||||||
DEMİRBAŞLAR | 28.970,71 | 127.370,71 | |||||||||
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
HAKLAR | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
-İnternet Sitesi | 8.260,00 | 8.260,00 | |||||||||
AKTİF TOPLAMI | 495.656.699,24 | 507.532.764,60 | PASİF TOPLAMI | 495.656.699,24 | 507.532.764,60 | ||||||
NAZIM HESAPLAR | 4.400.000,00 | 4.050.000,00 | NAZIM HESAPLAR | 4.400.000,00 | 4.050.000,00 | ||||||
AKTİF GENEL TOPLAMI | 500.056.699,24 | 511.582.764,60 | PASİF GENEL TOPLAMI | 500.056.699,24 | 511.582.764,60 |
¹ Bankalar Hesabı; 32.099.244,71 TL vadeli mevduat hesaplarından ve 59,50 TL vadesiz mevduat hesaplarından oluşmaktadır.
² 13.200,00 TL’si İzzet Baysal ve Vakfı Kitapçığı basım işi avansı, 1.156,50 TL’si ise temsil harcaması için henüz faturalandırılmamış yapılan ödemeyi kapsamaktadır.
³ Diğer Çeşitli Borçlar Kalemi; İzsal Han Giderlerine ait faturaların bilanço tarihinden sonra ödenecek olması sebebiyle burada gösterilmiştir.
⁴ Özel Fonlar hesabında tutulan 2.120.523,00 TL, 2024 yılı bütçesine ilave olarak amaçlara yönelik giderlere harcanacaktır.